English Español Русский 中文 عربي
Index alphabétique des entités politiques, population et systèmes juridiques correspondants
ENTITÉS POLITIQUES | POPULATION (a) (en millions) | SYSTÈMES JURIDIQUES | COMPOSITION DES SYSTÈMES MIXTES |
---|---|---|---|
AÇORES (PG) | (b) | Civiliste | |
AFGHANISTAN | (1) 31.9 | Musulman | |
AFRIQUE DU SUD | 47.4 | Mixte | Civiliste/Common law |
ALBANIE | 3.1 | Civiliste | |
ALGÉRIE | 33.3 | Mixte | Civiliste/Musulman |
ALLEMAGNE | 82.4 | Civiliste | |
ANDORRE | 0.1 | Coutumier | |
ANGOLA | 16.4 | Civiliste | |
ANGUILLA (R-U) | (b) | Common law | |
ANTIGUA ET BARBUDA | 0.1 | Common law | |
ANTILLES NÉERLANDAISES (P-B) | 0.2 | Civiliste | |
ARABIE SAOUDITE | 23.7 | Musulman | |
ARGENTINE | 39.1 | Civiliste | |
ARMÉNIE | 3 | Civiliste | |
ARUBA (P-B) | 0.1 | Civiliste | |
AUSTRALIE (AU) | 20.5 | Common law | |
AUTRICHE | 8.2 | Civiliste | |
AZERBAÏDJAN | 8.5 | Civiliste | |
BAHAMAS | 0.3 | Common law | |
BAHREÏN | 0.7 | Mixte | Musulman/Civiliste /Commonlaw/Coutumier |
BANGLADESH | 144.3 | Mixte | Musulman/Common law |
BARBADE | 0.3 | Common law | |
BÉLARUS | 9.7 | Civiliste | |
BELGIQUE | 10.5 | Civiliste | |
BÉLIZE | 0.3 | Common law | |
BÉNIN | 8.7 | Civiliste | |
BERMUDES (R-U) | 0.1 | Common law | |
BHOUTAN | 0.6 | Mixte | Coutumier/Common law |
BOLIVIE | 9.3 | Civiliste | |
BOSNIE-HERZÉGOVINE | 3.9 | Civiliste | |
BOTSWANA | 1.8 | Mixte | Civiliste/Common law |
BRÉSIL | 188.7 | Civiliste | |
BRUNÉI | 0.4 | Mixte | Musulman/Common law /Coutumier |
BULGARIE | 7.7 | Civiliste | |
BURKINA-FASO | 13.6 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
BURUNDI | 7.8 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
CAMBODGE | 14.4 | Civiliste | |
CAMEROUN | 16.7 | Mixte | Civiliste/Common law /Coutumier |
CANADA (CD) (moins QUÉBEC: Civiliste/Common law) | (2) 25 | Common law | |
CANARIES, ÎLES (ESP) | (b) | Civiliste | |
CAP VERT | 0.5 | Civiliste | |
CENTRAFRIQUE, RÉPUBLIQUE DE |
4.1 | Civiliste | |
CHILI | 16.5 | Civiliste | |
CAYMANS, ÎLES (R-U) | (b) | Common law | |
CHINE (CN) (moins H-K et MACAO) | 1 312 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
CHYPRE | 0.8 | Mixte | Civiliste/Common law |
COLOMBIE | 45.6 | Civiliste | |
COMORES, ÎLES | 0.6 | Mixte | Civiliste/Musulman |
CONGO | 4.1 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
COOK, ÎLES (NZ) | (b) | Common law | |
CORÉE DU NORD | 22.6 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
CORÉE DU SUD | 48.4 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
COSTA RICA | 4.4 | Civiliste | |
CÔTE D'IVOIRE | 18.5 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
CROATIE | 4.4 | Civiliste | |
CUBA | 11.3 | Civiliste | |
DANEMARK (DK) (moins GROENLAND) | 5.4 | Civiliste | |
DJIBOUTI | 0.8 | Mixte | Civiliste/Musulman/Coutumier |
DOMINIQUE | 0.1 | Common law | |
ÉCOSSE (R-U) | (3) 5.1 | Mixte | Civiliste/Common law |
ÉGYPTE | 75.4 | Mixte | Musulman/Civiliste |
EL SALVADOR | 7 | Civiliste | |
ÉMIRATS ARABES UNIS | 4.6 | Mixte | Musulman/Coutumier |
ÉQUATEUR | 13.4 | Civiliste | |
ERYTHRÉE | 4.5 | Mixte | Civiliste/Coutumier/Musulman |
ESPAGNE (ESP) | 43.5 | Civiliste | |
ESTONIE | 1.3 | Civiliste | |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (EUA) ( moins GUAM, LOUISIANE, MARIANNES, SAMOA AMERICAINES ET ÎLES VIERGES AMERICAINES) | (4) 294.7 | Common law (sauf LOUISIANE : Civiliste/Common law) | |
ÉTHIOPIE | 72.7 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
FÉROÉ, ÎLES (DK) | (b) | Civiliste | |
FIDJI, ÎLES | 0.9 | Common law | |
FINLANDE | 5.3 | Civiliste | |
FRANCE ( FR ) (moins ÎLE MAYOTTE, NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE) | 61 | Civiliste | |
GABON | 1.4 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
GAMBIE | 1.6 | Mixte | Musulman/Common law/Coutumier |
GÉORGIE | 4.4 | Civiliste | |
GÉORGIE DU SUD ET SANDWICH DU SUD, ILES (R-U) | (b) | Common law | |
GHANA | 22.5 | Mixte | Common law/Coutumier |
GIBRALTAR (R-U) | (b) | Common law | |
GRÈCE | 11.1 | Civiliste | |
GRENADE | 0.1 | Common law | |
GROENLAND (DK) | 0.1 | Civiliste | |
GUADELOUPE (FR) | (b) | Civiliste | |
GUAM (EUA) | 0.2 | Common law | |
GUATÉMALA | 12.9 | Civiliste | |
GUERNESEY, ÎLE (R-U) | (5) 0.09 | Coutumier | |
GUINÉE | 9.2 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
GUINÉE-BISSAU | 1.6 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
GUINÉE ÉQUATORIALE | 0.5 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
GUYANA | 0.8 | Mixte | Common law/Civiliste |
GUYANE FRANÇAISE (FR) | (b) | Civiliste | |
HAÏTI | 8.6 | Civiliste | |
HAWAII (EUA) | (b) | Common law | |
HONDURAS | 7.4 | Civiliste | |
HONG KONG (CN) | 7 | Mixte | Common law/Coutumier |
HONGRIE | 10.1 | Civiliste | |
INDE | 1 109.8 | Mixte | Common law/ Musulman/Coutumier |
INDONÉSIE | 223 | Mixte | Civiliste/Musulman/Coutumier |
IRAN | 69.2 | Mixte | Musulman/Civiliste |
IRAQ | (6) 27.5 | Mixte | Civiliste/Musulman |
IRLANDE | 4.2 | Common law | |
IRLANDE DU NORD (R-U) | (b) | Common law | |
ISLANDE | 0.3 | Civiliste | |
ISRAËL | 7 | Mixte | Civiliste/Common law /Juif/Musulman |
ITALIE | 58.6 | Civiliste | |
JAMAÏQUE | 2.7 | Common law | |
JAPON | 127.6 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
JERSEY (R-U) | (7) 0.06 | Coutumier | |
JORDANIE | 5.6 | Mixte | Civiliste/Musulman/Coutumier |
KAZAKHSTAN | 15.3 | Civiliste | |
KENYA | 35.1 | Mixte | Common law/Coutumier /Musulman |
KIRGHIZISTAN | 5.2 | Civiliste | |
KIRIBATI | 0.1 | Common law | |
KOWEÏT | 2.6 | Mixte | Musulman/Civiliste/Coutumier |
LAOS | 5.8 | Civiliste | |
LESOTHO | 1.8 | Mixte | Common law/Civiliste/Coutumier |
LETTONIE | 2.3 | Civiliste | |
LIBAN | 4.1 | Mixte | Civiliste/Musulman |
LIBÉRIA | 3.4 | Mixte | Common law/Coutumier |
LIBYE | 6 | Mixte | Musulman/Civiliste |
LIECHTENSTEIN | --- | Civiliste | |
LITUANIE | 3.4 | Civiliste | |
LOUISIANE (EUA) | (8) 4.3 | Mixte | Civiliste/Common law |
LUXEMBOURG | 0.5 | Civiliste | |
MACAO (CN) | 0.5 | Civiliste | |
MACÉDOINE (FYROM) | 2 | Civiliste | |
MADAGASCAR | 19.1 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
MADÈRE (PG) | (b) | Civiliste | |
MALAISIE | 25.8 | Mixte | Musulman/Common law/Coutumier |
MALAWI | 13.2 | Mixte | Common law/Coutumier |
MALDIVES, ÎLES | 0.3 | Musulman | |
MALI | 13.9 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
MALOUINES/FALKLAND, ÎLES (R-U) | (b) | Common law | |
MALTE | 0.4 | Mixte | Civiliste/Common law |
MAN, ÎLE DE (R-U) | 0.1 | Common law | |
MARIANNES (EUA) | 0.1 | Common law | |
MAROC | 30.5 | Mixte | Musulman/Civiliste |
MARSHALL, ÎLES | 0.1 | Common law | |
MARTINIQUE (FR) | (b) | Civiliste | |
MAURICE, ÎLE | 1.3 | Mixte | Civiliste/Common law |
MAURITANIE | 3.2 | Mixte | Musulman/Civiliste |
MAYOTTE, ÎLE (FR) | 0.2 | Civiliste | |
MEXIQUE | 104.2 | Civiliste | |
MICRONÉSIE | 0.1 | Mixte | Common Law/Coutumier |
MOLDAVIE | 3.8 | Civiliste | |
MONACO | --- | Civiliste | |
MONGOLIE | 2.6 | Mixte | Coutumier/Civiliste |
MONTSERRAT (R-U) | (b) | Common law | |
MONTÉNÉGRO | 0.6 | Civiliste | |
MOZAMBIQUE | 20.1 | Mixte | Coutumier/Civiliste |
MYANMAR | 51 | Mixte | Common law/Coutumier |
NAMIBIE | 2.1 | Mixte | Common law/Civiliste |
NAURU | --- | Common law | |
NÉPAL | 27.7 | Mixte | Common Law/Coutumier |
NICARAGUA | 5.2 | Civiliste | |
NIGER | 14.4 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
NIGÉRIA | 144.7 | Mixte | Common law/Musulman/Coutumier |
NIUE, ÎLE (NZ) | (b) | Common law | |
NORFOLK, ÎLE (AU) | (b) | Common law | |
NORVÈGE | 4.6 | Civiliste | |
NOUVELLE-CALÉDONIE (FR) | 0.2 | Civiliste | |
NOUVELLE-ZÉLANDE (NZ) | 4.1 | Common law | |
OMAN | 2.6 | Mixte | Musulman/Coutumier/Civiliste |
OUGANDA | 29.9 | Mixte | Common law/Coutumier |
OUZBÉKISTAN | 26.5 | Civiliste | |
PAKISTAN | 159 | Mixte | Musulman/Common law |
PALAU | --- | Common law | |
PALESTINE | 3.7 | Mixte | Civiliste/Musulman |
PANAMA | 3.3 | Civiliste | |
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE | 6 | Mixte | Coutumier/Common law |
PARAGUAY | 6 | Civiliste | |
PAYS-BAS ( P-B ) (moins ANTILLES NÉERLANDAISES ET ARUBA) | 16.4 | Civiliste | |
PÉROU | 28.4 | Civiliste | |
PHILIPPINES | 84.6 | Mixte | Common law/Civiliste |
PITCAIRN (R-U) | (b) | Common law | |
POLOGNE | 38.1 | Civiliste | |
POLYNÉSIE FRANÇAISE (FR) | 0.3 | Civiliste | |
PORTO RICO (ASS. EUA) | 3.9 | Mixte | Civiliste/Common law |
PORTUGAL (PG) | 10.6 | Civiliste | |
QATAR | 0.8 | Mixte | Musulman/Civiliste/ Common law/Coutumier |
QUÉBEC (CD) | (9) 7.6 | Mixte | Civiliste/Common law |
RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 59.3 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 9.6 | Civiliste | |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 10.2 | Civiliste | |
RÉUNION, ÎLE DE LA (FR) | (b) | Civiliste | |
ROUMANIE | 21.5 | Civiliste | |
ROYAUME-UNI (R-U) (moins BERMUDES, ÉCOSSE, GUERNESEY, JERSEY ET ÎLE DE MAN ) | (10) 55.3 | Common law (sauf ÉCOSSE : Civiliste/Common law et GUERNESEY et JERSEY : Coutumier) | |
RUSSIE | 142.4 | Civiliste | |
RWANDA | 9.2 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
SAINT-BARTHÉLÉMY (FR) | (b) | Civiliste | |
SAINT KITTS ET NEVIS | --- | Common law | |
SAINTE-LUCIE | 0.2 | Mixte | Civiliste/Common Law |
SAINT-HÉLÈNE (R-U) | (b) | Common law | |
SAINT-MARIN | --- | Civiliste | |
SAINT-MARTIN (FR) | (b) | Civiliste | |
SAINT-PIERRE ET MIQUELON (FR) | (b) | Civiliste | |
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES | 0.1 | Common law | |
SALOMONS, ÎLES | 0.5 | Mixte | Common law/Coutumier |
SAMOA | 0.2 | Mixte | Common law/Coutumier |
SAMOA AMÉRICAINES (EUA) | 0.1 | Common law | |
SAO-TOMÉ-ET-PRINCIPE | 0.2 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
SÉNÉGAL | 11.9 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
SERBIE | 7.4 | Civiliste | |
SEYCHELLES | 0.1 | Mixte | Common law/Civiliste |
SIERRA LEONE | 5.6 | Mixte | Common law/Coutumier |
SINGAPOUR | 4.4 | Mixte | Common law/Musulman |
SLOVAQUIE | 5.4 | Civiliste | |
SLOVÉNIE | 2 | Civiliste | |
SOMALIE | 8.5 | Mixte | Musulman/Civiliste/ Commonlaw/Coutumier |
SOUDAN | 37 | Mixte | Musulman/Common law |
SRI LANKA | 19.8 | Mixte | Civiliste/Common law/Coutumier |
SUÈDE | 9 | Civiliste | |
SUISSE | 7.4 | Civiliste | |
SURINAME | 0.5 | Civiliste | |
SWAZILAND | 1.1 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
SYRIE | 19.5 | Mixte | Civiliste/Musulman |
TADJIKISTAN | 6.7 | Civiliste | |
TAIWAN | 22.8 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
TANZANIE | 39.5 | Mixte | Common law/Coutumier |
TCHAD | 10 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (FR) | (b) | Civiliste | |
TERRITOIRES BRITANNIQUES DE L'ANTARCTIQUE (R-U) | (b) | Common law | |
TERRITOIRES BRITANNIQUES DE L'OCÉAN INDIEN (R-U) | (b) | Common law | |
THAÏLANDE | 64.7 | Civiliste | |
TIMOR ORIENTAL | 1 | Mixte | Civiliste/Musulman/Coutumier |
TOGO | 6.3 | Mixte | Civiliste/Coutumier |
TOKELAU (NZ) | (b) | Common law | |
TONGA | 0.1 | Common law | |
TRINIDAD-ET-TOBAGO | 1.3 | Common law | |
TUNISIE | 10.1 | Mixte | Civiliste/Musulman |
TURKMÉNISTAN | 4.9 | Civiliste | |
TURKS ET CAÏCOS (R-U) | (b) | Common law | |
TURQUIE | 72.9 | Civiliste | |
TUVALU | --- | Common law | |
UKRAINE | 46.6 | Civiliste | |
URUGUAY | 3.3 | Civiliste | |
VANUATU | 0.2 | Mixte | Civiliste/Coutumier/Common law |
VATICAN/SAINT-SIÈGE | --- | Civiliste | |
VÉNÉZUELA | 27 | Civiliste | |
VIERGES AMÉRICAINES, ÎLES (EUA) | 0.1 | Common law | |
VIERGES BRITANNIQUES, ÎLES (R-U) | (b) | Common law | |
VIETNAM | 84.1 | Civiliste | |
WALLIS-ET-FUTUNA (FR) | (b) | Civiliste | |
YÉMEN | 21.6 | Mixte | Musulman/Civiliste/Common law/Coutumier |
ZAMBIE | 11.9 | Mixte | Common law/Coutumier |
ZIMBABWE | 13.1 | Mixte | Civiliste/Common law/Coutumier |
TOTAL POPULATION MONDIALE EN MILLIONS | 6 517.55 |
SOURCES : |
|
(a) Sauf indications contraires indiquées par une note, la source statistique de base utilisée est “WORLD BANK, KEY DEVELOPMENT DATA & STATISTICS” 2006, complétée à l’occasion par d’autres sources indiquées dans les notes ci-dessous : |
|
(1) | CIA, The World Factbook, 2007(website) |
(2) | 32,6 - 7,6 = 25 |
(3) | General Register Office of Scotland, Census 2001 (website) |
(4) | 299- 4.3 = 294.7 |
(5) | Op.cit. note (1) |
(6) | Op.cit. note (1) |
(7) | Op.cit. note (1) |
(8) | U.S. Census Bureau, Louisiana State Population (website) |
(9) | Gouvernement du Québec, Institut de la Statistique 2006 (site web) |
(10) | 60.4-5.1 = 55.3 |
(b) Dans le cas des entités politiques rattachées à une métropole, leurs statistiques sont incluses, sauf indications contraires, dans celles de la métropole correspondante. |