English Español Русский 中文 عربي
Index alphabétique des entités politiques, systèmes juridiques, PIB et RNB per capita correspondants
ENTITÉS POLITIQUES | SYSTÈME JURIDIQUE | PIB (I) ( Milliards US$) |
RNB Per Capita (a) (Atlas Method) US$ courant |
AÇORES (PG) | Civiliste | (II) | (II) |
AFGHANISTAN | Musulman | 8.4 | (b) 800 |
AFRIQUE DU SUD | Mixte | 255 | 5 390 |
ALBANIE | Civiliste | 9.1 | 2 960 |
ALGÉRIE | Mixte | 114.7 | 3 030 |
ALLEMAGNE | Civiliste | 2 906.7 | 36 620 |
ANDORRE | Coutumier | (1) 1.8 | (c) 38 800 |
ANGOLA | Civiliste | 44 | 1 980 |
ANTIGUA ET BARBUDA | Common law | 1 | 11 210 |
ANTILLES NÉERLANDAISES (P-B) | Civiliste | (II) | (II) |
ARABIE SAOUDITE | Musulman | 309.8 | 12 510 |
ARGENTINE | Civiliste | 214.1 | 5 150 |
ARMÉNIE | Civiliste | 6.4 | 1 930 |
ARUBA (P-B) | Civiliste | 1.9 | (d) 21 800 |
AUSTRALIE (AU) | Common law | 768.2 | 35 900 |
AUTRICHE | Civiliste | 322.4 | 39 590 |
AZERBAÏDJAN | Civiliste | 20.1 | 1 850 |
BAHAMAS | Common law | 5.5 | 15 800 |
BAHREÏN | Mixte | 12.9 | 14 370 |
BANGLADESH | Mixte | 62 | 480 |
BARBADE | Common law | 3.1 | --- |
BÉLARUS | Civiliste | 36.9 | 3 380 |
BELGIQUE | Civiliste | 392 | 38 600 |
BÉLIZE | Common law | 1.2 | 3 650 |
BÉNIN | Civiliste | 4.8 | 540 |
BERMUDES (R-U) | Common law | (II) | (II) |
BHOUTAN | Mixte | 0.9 | 1 410 |
BOLIVIE | Civiliste | 11.2 | 1 100 |
BOSNIE-HERZÉGOVINE | Civiliste | 11.3 | 2 980 |
BOTSWANA | Mixte | 10.3 | 5 900 |
BRÉSIL | Civiliste | 1 068 | 4 730 |
BRUNÉI | Mixte | 6.4 | --- |
BULGARIE | Civiliste | 31.5 | 3 990 |
BURKINA-FASO | Mixte | 6.2 | 460 |
BURUNDI | Mixte | 0.8 | 100 |
CAMBODGE | Civiliste | 7.2 | 480 |
CAMEROUN | Mixte | 18.3 | 1 080 |
CANADA (CD) (moins QUÉBEC) | Common law | (2) 977.9 | 36 170 |
CANARIES, ÎLES (ESP) | Civiliste | (II) | (II) |
CAP VERT | Civiliste | 1.1 | 2 130 |
CAYMANS, ÎLES (R-U) | Common law | (II) | (II) |
CENTRAFRIQUE, RÉPUBLIQUE DE | Civiliste | 1.5 | 360 |
CHILI | Civiliste | 145.8 | 6 980 |
CHINE (CN) (moins H-K et MACAO) | Mixte | 2 668.1 | 2 010 |
CHYPRE | Mixte | 15.4 | 18 430 |
COLOMBIE | Civiliste | 135.8 | 2 740 |
COMORES, ÎLES | Mixte | 0.4 | 660 |
CONGO | Mixte | 7.4 | 950 |
CORÉE DU NORD | Mixte | --- | --- |
CORÉE DU SUD | Mixte | 888 | 17 690 |
COSTA RICA | Civiliste | 22.1 | 4 980 |
CÔTE D'IVOIRE | Mixte | 17.5 | 870 |
CROATIE | Civiliste | 42.7 | 9 330 |
CUBA | Civiliste | --- | --- |
DANEMARK (DK) | Civiliste | 275.2 | 51 700 |
DJIBOUTI | Mixte | 0.8 | 1 060 |
DOMINIQUE | Common law | 0.3 | 3 960 |
ÉCOSSE (R-U) | Mixte | (3) 158.5 | (e) 31 346 |
ÉGYPTE | Mixte | 107.5 | 1 350 |
EL SALVADOR | Civiliste | 18.3 | 2 540 |
ÉMIRATS ARABES UNIS | Mixte | 129.7 | 23 950 |
ÉQUATEUR | Civiliste | 40.8 | 2 840 |
ERYTHRÉE | Mixte | 1.1 | 200 |
ESPAGNE (ESP) | Civiliste | 1 224 | 27 570 |
ESTONIE | Civiliste | 16.4 | 11 410 |
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (EUA) (moins LOUISIANE : droit civil et common law) | Common law | (4) 13 033.6 | 44 970 |
ÉTHIOPIE | Mixte | 13.3 | 180 |
FÉROÉ, ÎLES (DK) | Civiliste | (II) | (II) |
FIDJI, ÎLES | Common law | 2.8 | 3 300 |
FINLANDE | Civiliste | 209.4 | 40 650 |
FRANCE (FR) (moins NOUVELLE CALÉDONIE et POLYNÉSIE FRANÇAISE | Civiliste | 2 230.7 | 36 550 |
GABON | Mixte | 9.5 | 5 000 |
GAMBIE | Mixte | 0.5 | 310 |
GÉORGIE | Civiliste | 7.6 | 1 560 |
GHANA | Mixte | 12.9 | 520 |
GRÈCE | Civiliste | 245 | 21 690 |
GRENADE | Common law | 0.5 | 4 420 |
GROENLAND (DK) | Civiliste | (II) | (II) |
GUATÉMALA | Civiliste | 35.3 | 2 640 |
GUERNESEY, ÎLE (R-U) | Coutumier | (5) 2.7 | (f) 44 600 |
GUINÉE | Mixte | 3.3 | 410 |
GUINÉE-BISSAU | Mixte | 0.3 | 190 |
GUINÉE ÉQUATORIALE | Mixte | 8.6 | 8 250 |
GUYANA | Mixte | 0.9 | 1 130 |
HAÏTI | Civiliste | 5 | 480 |
HONDURAS | Civiliste | 9.2 | 1 200 |
HONG KONG (CN) | Mixte | 189.8 | 28 460 |
HONGRIE | Civiliste | 112.9 | 10 950 |
INDE | Mixte | 906.3 | 820 |
INDONÉSIE | Mixte | 364.5 | 1 420 |
IRAN | Mixte | 222.9 | 3 000 |
IRAQ | Mixte | 12.6 | (g) 1 900 |
IRLANDE | Common law | 222.6 | 45 580 |
ISLANDE | Civiliste | 15.9 | 50 580 |
ISRAËL | Mixte | 123.4 | 18 580 |
ITALIE | Civiliste | 1 844.7 | 32 020 |
JAMAÏQUE | Common law | 10.5 | 3 480 |
JAPON | Mixte | 4 340.1 | 38 410 |
JERSEY (R-U) | Coutumier | (6) 5.1 | (h) 58 000 |
JORDANIE | Mixte | 14.2 | 2 660 |
KAZAKHSTAN | Civiliste | 77.2 | 3 790 |
KENYA | Mixte | 21.2 | 580 |
KIRGUIZSTAN | Civiliste | 2.7 | 490 |
KIRIBATI | Common law | 0.1 | 1 230 |
KOWEÏT | Mixte | 80.8 | 30 630 |
LAOS | Civiliste | 3.4 | 500 |
LESOTHO | Mixte | 1.5 | 1 030 |
LETTONIE | Civiliste | 20.1 | 8 100 |
LIBAN | Mixte | 22.7 | 5 490 |
LIBÉRIA | Mixte | 0.6 | 140 |
LIBYE | Mixte | 50.3 | 7 380 |
LIECHTENSTEIN | Civiliste | --- | --- |
LITUANIE | Civiliste | 29.8 | 7 870 |
LOUISIANE (EUA) | Mixte | (7) 168.2 | (i) 37 378 |
LUXEMBOURG | Civiliste | 41.4 | 76 040 |
MACAO (CN) | Civiliste | 14.3 | 14 010 |
MACÉDOINE (FYROM) | Civiliste | 6.2 | 3 060 |
MADAGASCAR | Mixte | 5.5 | 280 |
MALAISIE | Mixte | 148.9 | 5 490 |
MALAWI | Mixte | 2.2 | 170 |
MALDIVES, ÎLES | Musulman | 0.9 | 2 680 |
MALI | Mixte | 5.9 | 440 |
MALTE | Mixte | 5.6 | 13 610 |
MAN, ÎLE DE (R-U) | Common law | 2.3 | 28 620 |
MAROC | Mixte | 57.3 | 1 900 |
MARSHALL, ÎLES | Common law | 0.2 | 3 000 |
MAURICE, ÎLE | Mixte | 6.4 | 5 450 |
MAURITANIE | Mixte | 2.7 | 740 |
MAYOTTE, ÎLE (FR) | Civiliste | (II) | (II) |
MEXIQUE | Civiliste | 839.2 | 7 870 |
MICRONÉSIE | Mixte | O.2 | 2 380 |
MOLDAVIE | Civiliste | 3.3 | 1 100 |
MONACO | Civiliste | --- | --- |
MONGOLIE | Mixte | 2.7 | 880 |
MONTÉNÉGRO | Civiliste | 2.3 | 3 860 |
MOZAMBIQUE | Mixte | 7.6 | 340 |
MYANMAR | Mixte | --- | --- |
NAMIBIE | Mixte | 6.4 | 3 230 |
NÉPAL | Mixte | 8.1 | 290 |
NICARAGUA | Civiliste | 5.4 | 1 000 |
NIGER | Mixte | 3.5 | 260 |
NIGÉRIA | Mixte | 114.7 | 640 |
NORVÈGE | Civiliste | 311 | 66 530 |
NOUVELLE-CALÉDONIE (FR) | Civiliste | 2.7 | 14 020 |
NOUVELLE-ZÉLANDE (NZ) | Common law | 103.9 | 27 250 |
OMAN | Mixte | 24.3 | 9 070 |
OUGANDA | Mixte | 9.3 | 300 |
OUZBÉKISTAN | Civiliste | 17.2 | 610 |
PAKISTAN | Mixte | 128.8 | 770 |
PALAU | Common law | 0.2 | 7 990 |
PALESTINE | Mixte | 4.1 | 1 230 |
PANAMA | Civiliste | 17.1 | 4 890 |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | Mixte | 5.7 | 770 |
PARAGUAY | Civiliste | 9.1 | 1 400 |
PAYS-BAS ( P-B ) (moins ARUBA) | Civiliste | 657.6 | 42 670 |
PÉROU | Civiliste | 93.3 | 2 920 |
PHILIPPINES | Mixte | 116.9 | 1 420 |
POLOGNE | Civiliste | 338.7 | 8 190 |
POLYNÉSIE FRANÇAISE (FR) | Civiliste | 3.4 | 16 070 |
PORTO RICO (ASS. EUA) | Mixte | 67.9 | 10 950 |
PORTUGAL (PG) | Civiliste | 192.6 | 18 100 |
QUATAR | Mixte | 42.5 | (j) 29 800 |
QUÉBEC (CD) | Mixte | (8) 273.6 | (k) 36 009 |
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | Mixte | 8.5 | 130 |
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | Civiliste | 30.6 | 2 850 |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Civiliste | 141.8 | 12 680 |
ROUMANIE | Civiliste | 121.6 | 4 850 |
ROYAUME-UNI (R-U) (moins ÎLE DE MAN, GUERNESEY, JERSEY ET ÉCOSSE) (N.B. ÉCOSSE: Civilise/Common law et GUERNESEY et JERSEY: Coutumier) |
Common law | (9) 2 178.7 | 40 180 |
RUSSIE | Civiliste | 986.9 | 5 780 |
RWANDA | Mixte | 2.5 | 250 |
SAINT KITTS ET NEVIS | Common law | 0.5 | 8 840 |
SAINTE-LUCIE | Mixte | 0.9 | 5 110 |
SAINT-MARIN | Civiliste | 0.9 | --- |
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES | Common law | 0.5 | 3 930 |
SALOMONS, ÎLES | Mixte | 0.3 | 680 |
SAMOA | Mixte | 0.4 | 2 270 |
SAO-TOMÉ-ET-PRINCIPE | Mixte | 0.1 | 780 |
SÉNÉGAL | Mixte | 8.9 | 750 |
SERBIE | Civiliste | 31.8 | 3 910 |
SEYCHELLES | Mixte | 0.7 | 8 650 |
SIERRA LEONE | Mixte | 1.4 | 240 |
SINGAPOUR | Mixte | 132.2 | 29 320 |
SLOVAQUIE | Civiliste | 55 | 9 870 |
SLOVÉNIE | Civiliste | 37.3 | 18 870 |
SOMALIE | Mixte | --- | --- |
SOUDAN | Mixte | 37.6 | 810 |
SRI LANKA | Mixte | 27 | 1 300 |
SUÈDE | Civiliste | 384.9 | 43 580 |
SUISSE | Civiliste | 379.8 | 57 230 |
SURINAME | Civiliste | 1.6 | 3 200 |
SWAZILAND | Mixte | 2.6 | 2 430 |
SYRIE | Mixte | 34.9 | 1 570 |
TADJIKISTAN | Civiliste | 2.8 | 390 |
TAIWAN | Mixte | 364.5 | 17 230 |
TANZANIE | Mixte | 12.8 | 350 |
TCHAD | Mixte | 6.5 | 480 |
TIMOR ORIENTAL | Mixte | 0.4 | 840 |
THAÏLANDE | Civiliste | 206.2 | 2 990 |
TOGO | Mixte | 2.2 | 350 |
TONGA | Common law | 0.2 | 2 170 |
TRINIDAD-ET-TOBAGO | Common law | 19.9 | 13 340 |
TUNISIE | Mixte | 30.3 | 2 970 |
TURKMÉNISTAN | Civiliste | 10.5 | 650 |
TURQUIE | Civiliste | 402.7 | 5 400 |
UKRAINE | Civiliste | 106.1 | 1 950 |
URUGUAY | Civiliste | 19.3 | 5 310 |
VANUATU | Mixte | 0.4 | 1 710 |
VÉNÉZUELA | Civiliste | 181.9 | 6 070 |
VIERGES AMÉRICAINES. ÎLES (EUA) | Common law | (II) | (II) |
VIETNAM | Civiliste | 60.9 | 690 |
YÉMEN | Mixte | 19.1 | 760 |
ZAMBIE | Mixte | 10.9 | 630 |
ZIMBABWE | Mixte | 5 | 340 |
TOTAL PIB MONDIAL | 48 051.20 |
SOURCES : | ||
(I) Sauf indications contraires indiquées par une note, la source statistique de base utilisée est “WORLD BANK, KEY DEVELOPMENT DATA & STATISTICS” (website) 2006, complétée à l’occasion par d’autres sources indiquées dans les notes ci-dessous : | ||
(1) | Pocket World in Figures 2007, The Economist, 2007 Edition | |
(2) | 1 251.5 – 273.6 = 977.9 | |
(3) | The Scottish Economic Statistics : Introduction (website) | |
(4) | 13 201.8 – 168.2 = 13 033.6 | |
(5) | CIA, the World Fact Book 2007 (website) | |
(6) | Op.cit. note (5) | |
(7) | U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis 2005 (website) | |
(8) | Institut de la Statistique du Québec, le Québec, chiffre en main, Québec 2007 (site web) | |
(9) | 2 345 - 166.3 = 2 178.7 | |
(a) | Revenu National Brut per capita, Atlas Method, World Bank, Op.cit. (I) | |
(b) | CIA, the World Fact Book 2007 PIB per capita (website) | |
(c) | Pocket World in Figures 2007, The Economist, 2007 Edition (PIB per capita) | |
(d) | Op.cit. note (b) | |
(e) | The Scottish Government Statistics PIB per capita 2004 (website) | |
(f) | Op.cit. note (b) | |
(g) | Op.cit. note (b) | |
(h) | Op.cit. note (b) | |
(i) | U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis 2005 PIB per capita (website) | |
(j) | Op.cit. note (b) | |
(k) | Institut de la Statistique du Québec, le Québec, chiffre en main, Québec 2007 PIB per capita (site web) | |
(II) Dans le cas des entités politiques rattachées à une métropole, leurs statistiques sont incluses, sauf indications contraires, dans celles de la métropole correspondante. |