English Español Русский 中文 عربي
Répartition du PIB mondial et du RNB per capita (en $) selon les systèmes juridiques et leurs diverses composantes
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| AÇORES (PG) | (II) | (II) |
| ALBANIE | 9.1 | 2 960 |
| ALLEMAGNE | 2 906.7 | 36 620 |
| ANGOLA | 44 | 1 980 |
| ARGENTINE | 214.1 | 5 150 |
| ARMÉNIE | 6.4 | 1 930 |
| ARUBA (P-B) | 1.9 | (b) 21 800 |
| AUTRICHE | 322.4 | 39 590 |
| AZERBAÏDJAN | 20.1 | 1 850 |
| BÉLARUS | 36.9 | 3 380 |
| BELGIQUE | 392 | 38 600 |
| BÉNIN | 4.8 | 540 |
| BOLIVIE | 11.2 | 1 100 |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | 11.3 | 2 980 |
| BRÉSIL | 1 068 | 4 730 |
| BULGARIE | 31.5 | 3 990 |
| CAMBODGE | 7.2 | 480 |
| CANARIES, ÎLES (ESP) | (II) | (II) |
| CAP VERT | 1.1 | 2 130 |
| CENTRAFRIQUE, RÉPUBLIQUE DE | 1.5 | 360 |
| CHILI | 145.8 | 6 980 |
| COLOMBIE | 135.8 | 2 740 |
| COSTA RICA | 22.1 | 4 980 |
| CROATIE | 42.7 | 9 330 |
| CUBA | --- | --- |
| DANEMARK (DK) | 275.2 | 51 700 |
| EL SALVADOR | 18.3 | 2 540 |
| ÉQUATEUR | 40.8 | 2 840 |
| ESPAGNE (ESP) | 1 224 | 27 570 |
| ESTONIE | 16.4 | 11 410 |
| FÉROÉ, ÎLES (DK) | (II) | (II) |
| FINLANDE | 209.4 | 40 650 |
| FRANCE (FR) (moins NOUVELLE CALÉDONIE et POLYNÉSIE FRANÇAISE | 2 230.7 | 36 550 |
| GÉORGIE | 7.6 | 1 560 |
| GRÈCE | 245 | 21 690 |
| GROENLAND (DK) | (II) | (II) |
| GUATÉMALA | 35.3 | 2 640 |
| HAÎTI | 5 | 480 |
| HONDURAS | 9.2 | 1 200 |
| HONGRIE | 112.9 | 10 950 |
| ISLANDE | 15.9 | 50 580 |
| ITALIE | 1 844.7 | 32 020 |
| KAZAKHSTAN | 77.2 | 3 790 |
| KIRGUIZSTAN | 2.7 | 490 |
| LAOS | 3.4 | 500 |
| LETTONIE | 20.1 | 8 100 |
| LIECHTENSTEIN | --- | --- |
| LITUANIE | 29.8 | 7 870 |
| LUXEMBOURG | 41.4 | 76 040 |
| MACAO (CN) | 14.3 | 14 010 |
| MACÉDOINE, (FYROM) | 6.2 | 3 060 |
| MAYOTTE, ÎLE (FR) | (II) | (II) |
| MEXIQUE | 839.2 | 7 870 |
| MOLDAVIE | 3.3 | 1 100 |
| MONACO | --- | --- |
| MONTÉNÉGRO | 2.3 | 3 860 |
| NICARAGUA | 5.4 | 1 000 |
| NORVÈGE | 311 | 66 530 |
| NOUVELLE-CALÉDONIE (FR) | 2.7 | 14 020 |
| OUZBÉKISTAN | 17.2 | 610 |
| PANAMA | 17.1 | 4 890 |
| PARAGUAY | 9.1 | 1 400 |
| PAYS-BAS ( P-B ) (moins ARUBA) | 657.6 | 42 670 |
| PÉROU | 93.3 | 2 920 |
| POLOGNE | 338.7 | 8 190 |
| POLYNÉSIE FRANÇAISE (FR) | 3.4 | 16 070 |
| PORTUGAL (PG) | 192.6 | 18 100 |
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 30.6 | 2 850 |
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 141.8 | 12 680 |
| ROUMANIE | 121.6 | 4 850 |
| RUSSIE | 986.9 | 5 780 |
| SAINT-MARIN | 0.9 | --- |
| SERBIE | 31.8 | 3 910 |
| SLOVAQUIE | 55 | 9 870 |
| SLOVÉNIE | 37.3 | 18 870 |
| SUÈDE | 384.9 | 43 580 |
| SUISSE | 379.8 | 57 230 |
| SURINAME | 1.6 | 3 200 |
| TADJIKISTAN | 2.8 | 390 |
| THAÏLANDE | 206.2 | 2 990 |
| TURKMÉNISTAN | 10.5 | 650 |
| TURQUIE | 402.7 | 5 400 |
| UKRAINE | 106.1 | 1 950 |
| URUGUAY | 19.3 | 5 310 |
| VENEZUELA | 181.9 | 6 070 |
| VIETNAM | 60.9 | 690 |
| RNB per capita moyen | 12 674 | |
| PIB total | 17 577.60 | |
| % du PIB MONDIAL | 36.58 % | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| ANTIGUA ET BARBUDA | 1 | 11 210 |
| AUSTRALIE (AU) | 768.2 | 35 900 |
| BAHAMAS | 5.5 | 15 800 |
| BARBADE | 3.1 | --- |
| BÉLIZE | 1.2 | 3 650 |
| BERMUDES (R-U) | (II) | (II) |
| CANADA (CD) (moins QUÉBEC) | (1) 977.9 | 36 170 |
| CAYMANS, ÎLES (R-U) | (II) | (II) |
| DOMINIQUE | 0.3 | 3 960 |
| ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (EUA) (moins LOUISIANE) | (2) 13 033.6 | 44 970 |
| FIDJI, ÎLES | 2.8 | 3 300 |
| GRENADE | 0.5 | 4 420 |
| GUAM (EUA) | (II) | (II) |
| IRLANDE | 222.6 | 45 580 |
| JAMAÏQUE | 10.5 | 3 480 |
| KIRIBATI | 0.1 | 1 230 |
| MAN, ÎLE DE (R-U) | 2.3 | 28 620 |
| MARSHALL, ÎLES | 0.2 | 3 000 |
| NOUVELLE ZELANDE (NZ) | 103.9 | 27 250 |
| PALAU | 0.2 | 7 990 |
| ROYAUME-UNI (R-U) (moins ÉCOSSE, GUERNESEY, JERSEY ET ÎLE DE MAN ) | (3) 2 178.7 | 40 180 |
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 0.5 | 8 840 |
| SAINT VINCENT ET LES GRENADINES | 0.5 | 3 930 |
| TONGA | 0.2 | 2 170 |
| TRINIDAD-ET-TOBAGO | 19.9 | 13 340 |
| VIERGES AMÉRICAINES, ÎLES (EUA) | (II) | (II) |
| RNB per capita moyen | 16 428 | |
| PIB total | 17 333.7 | |
| % du PIB MONDIAL | 36.07 % | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| ANDORRE | (4) 1.8 | (c) 38 800 |
| GUERNESEY, ÎLE DE (R-U) | (5) 2.7 | (d) 44 600 |
| JERSEY, ÎLE DE (R-U) | (6) 5.1 | (e) 58 000 |
| RNB per capita moyen | 47 133 | |
| PIB total | 9.6 | |
| % du PIB mondial | 0.02% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| AFGHANISTAN | 8.4 | (f) 800 |
| ARABIE SAOUDITE | 309.8 | 12 510 |
| MALDIVES, ÎLES | 0.9 | 2 680 |
| RNB per capita moyen | 5 330 | |
| PIB total | 319.1 | |
| % du PIB mondial | 0.66% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| AFRIQUE DU SUD | 255 | 5 390 |
| BOTSWANA | 10.3 | 5 900 |
| CHYPRE | 15.4 | 18 430 |
| ÉCOSSE (R-U) | (7) 158.5 | (g) 31 346 |
| GUYANA | 0.9 | 1 130 |
| LOUISIANE (EUA) | (8) 168.2 | (h) 37 378 |
| MALTE | 5.6 | 13 610 |
| MAURICE, ÎLE | 6.4 | 5 450 |
| NAMIBIE | 6.4 | 3 230 |
| PHILIPPINES | 116.9 | 1 420 |
| PORTO RICO (ASS. EUA) | 67.9 | 10 950 |
| QUÉBEC (CD) | (9) 273.6 | (i) 36 009 |
| SAINTE-LUCIE | 0.9 | 5 110 |
| SEYCHELLES | 0.7 | 8 650 |
| RNB per capita moyen | 13 143 | |
| PIB total | 1 086.7 | |
| % du PIB mondial | 2.26% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| BURKINA FASO | 6.2 | 460 |
| BURUNDI | 0.8 | 100 |
| CHINE (CN) (moins H-K et MACAO) | 2 668.1 | 2 010 |
| CONGO | 7.4 | 950 |
| CORÉE DU NORD | --- | --- |
| CORÉE DU SUD | 888 | 17 690 |
| CÔTE D'IVOIRE | 17.5 | 870 |
| ÉTHIOPIE | 13.3 | 180 |
| GABON | 9.5 | 5 000 |
| GUINÉE | 3.3 | 410 |
| GUINÉE BISSAU | 0.3 | 190 |
| GUINÉE ÉQUATORIALE | 8.6 | 8 250 |
| JAPON | 4 340.1 | 38 410 |
| MADAGASCAR | 5.5 | 280 |
| MALI | 5.9 | 440 |
| MONGOLIE | 2.7 | 880 |
| MOZAMBIQUE | 7.6 | 340 |
| NIGER | 3.5 | 260 |
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 8.5 | 130 |
| RWANDA | 2.5 | 250 |
| SAO TOMÉ ET PRINCIPE | 0.1 | 780 |
| SÉNÉGAL | 8.9 | 750 |
| SWAZILAND | 2.6 | 2 430 |
| TAÏWAN | 364.5 | 17 230 |
| TCHAD | 6.5 | 480 |
| TOGO | 2.2 | 350 |
| RNB per capita moyen | 3 965 | |
| PIB total | 8 384.1 | |
| % du PIB mondial | 17.45 % | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| ALGÉRIE | 114.7 | 3 030 |
| COMORES, ÎLES | 0.4 | 660 |
| ÉGYPTE | 107.5 | 1 350 |
| IRAN | 222.9 | 3 000 |
| IRAK | 12.6 | (j) 1 900 |
| LIBAN | 22.7 | 5 490 |
| LIBYE | 50.3 | 7 380 |
| MAROC | 57.3 | 1 900 |
| MAURITANIE | 2.7 | 740 |
| PALESTINE | 4.1 | 1 230 |
| SYRIE | 34.9 | 1 570 |
| TUNISIE | 30.3 | 2 970 |
| RNB per capita moyen | 2 602 | |
| PIB total | 660.4 | |
| % du PIB mondial | 1.37% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| BOUTHAN | 0.9 | 1 410 |
| GHANA | 12.9 | 520 |
| HONG KONG (CN) | 189.8 | 28 460 |
| LIBÉRIA | 0.6 | 140 |
| MALAWI | 2.2 | 170 |
| MICRONÉSIE, ÉTATS FÉDÉRÉS DE | 0.2 | 2 380 |
| MYANMAR | --- | --- |
| NÉPAL | 8.1 | 290 |
| OUGANDA | 9.3 | 300 |
| PAPOUASIE-NOUVELLES-GUINÉE |
5.7 | 770 |
| SALOMON, ÎLES | 0.3 | 680 |
| SAMOA | 0.4 | 2 270 |
| SIERRA LEONE | 1.4 | 240 |
| TANZANIE | 12.8 | 350 |
| ZAMBIE | 10.9 | 630 |
| RNB per capita moyen | 2 758 | |
| PIB total | 255.5 | |
| % du PIB mondial | 0.53% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| BANGLADESH | 62 | 480 |
| PAKISTAN | 128.8 | 770 |
| SINGAPOUR | 132.2 | 29 320 |
| SOUDAN | 37.6 | 810 |
| RNB per capita moyen | 7 845 | |
| PIB total | 360.6 | |
| % du PIB mondial | 0.75% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| DJIBOUTI | 0.8 | 1 060 |
| ÉRYTHRÉE | 1.1 | 200 |
| INDONÉSIE | 364.5 | 1 420 |
| JORDANIE | 14.2 | 2 660 |
| KOWEÏT | 80.8 | 30 630 |
| OMAN | 24.3 | 9 070 |
| TIMOR ORIENTAL | 0.4 | 840 |
| RNB per capita moyen | 6 554 | |
| PIB total | 486.1 | |
| % du PIB mondial | 1.01% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| BRUNÉI | 6.4 | --- |
| GAMBIE | 0.5 | 310 |
| INDE | 906.3 | 820 |
| KENYA | 21.2 | 580 |
| MALAISIE | 148.9 | 5 490 |
| NIGÉRIA | 114.7 | 640 |
| RNB per capita moyen | 1 568 | |
| PIB total | 1 198 | |
| % du PIB mondial | 2.49% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| CAMEROUN | 18.3 | 1 080 |
| LESOTHO | 1.5 | 1 030 |
| SRI LANKA | 27 | 1 300 |
| VANUATU | 0.4 | 1 710 |
| ZIMBABWE | 5 | 340 |
| RNB per capita moyen | 1 092 | |
| PIB total | 52.2 | |
| % du PIB mondial | 0.11% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| BAHREÏN | 12.9 | 14 370 |
| QATAR | 42.5 | (k) 29 800 |
| SOMALIE | --- | --- |
| YÉMEN | 19.1 | 760 |
| RNB per capita moyen | 14 977 | |
| PIB total | 74.5 | |
| % du PIB mondial | 0.15% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| ISRAËL | 123.4 | 18 580 |
| RNB per capita moyen | 18 580 | |
| PIB total | 123.4 | |
| % du PIB mondial | 0.26% | |
| ENTITÉS POLITIQUES | PIB (I) (MILLIARDS US$) |
RNB per capita (a) (ATLAS METHOD, US$) |
| ÉMIRATS ARABES UNIS | 129.7 | 23 950 |
| RNB per capita moyen | 23 950 | |
| PIB total | 129.7 | |
| % du PIB mondial | 0.27% | |
| SOURCES | |
| (I) Sauf indications contraires indiquées par une note, la source de base utilisée est « World Bank Key Development Data & Statistics » 2006 (website), complétée à l’occasion par d’autres sources indiquées dans les notes ci-dessous : | |
| (1) | 1 251.5 – 273.6 = 977.9 |
| (2) | 13 201.8 – 168.2 = 13 033.6 |
| (3) | 2 345 - 166.3 = 2 178.7 |
| (4) | Pocket World in Figures 2007, The Economist, 2007 Edition |
| (5) | CIA, the World Fact Book 2007 (website) |
| (6) | Op.cit. note (5) |
| (7) | The Scottish Economic Statistics : Introduction (website) |
| (8 | ) U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis 2005 (website) |
| (9) | Institut de la Statistique du Québec, le Québec, chiffre en main, Québec 2007 (site web) |
| (a) | Revenu National Brut per capita, Atlas Method, World Bank Op.cit. (I) |
| (b) | CIA, the World Fact Book 2007 PIB per capita (website) |
| (c) | Pocket World in Figures 2007, The Economist, 2007 Edition (PIB per capita ) |
| (d) | Op.cit. note (b) |
| (e) | Op.cit. note (b) |
| (f) | Op.cit. note (b) |
| (g) | The Scottish Economic Statistics : Introduction (website) |
| (h) | U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis 2005 PIB per capita (website) |
| (i) | Institut de la Statistique du Québec, le Québec, chiffre en main, Québec 2007 PIB per capita (site web) |
| (j) | Op.cit. note (b) |
| (k) | Op.cit. note (b) |
| (II) Dans le cas des entités politiques rattachées à une métropole, leurs statistiques sont incluses, sauf indications contraires, dans celles de la métropole correspondante. | |
