English Français Русский 中文 عربي
ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS ENTIDADES POLÍTICAS, POBLACIONES Y SISTEMAS JURÍDICOS CORRESPONDIENTES
| ENTIDADES POLÍTICAS | POBLACIÓNES(a) (en millones) | SISTEMAS JURÍDICOS | COMPONENTES DE LOS SISTEMAS MIXTOS |
| AFGANISTÁN | (1) 31.9 | Musulmán | |
| ALBANIA | 3.1 | Civilista | |
| ALEMANIA | 82.4 | Civilista | |
| ANDORRA | 0.1 | Consuetudinario | |
| ANGOLA | 16.4 |
Civilista | |
| ANGUILA (R-U) | (b) | Common law | |
| ANTIGUA Y BARBUDA | 0.1 | Common law | |
| ANTILLAS HOLANDESAS (PB) |
0.2 | Civilista | |
| ARABIA SAUDITA | 23.7 | Musulmán | |
| ARGELIA | 33.3 | Mixto | Civilista/Musulmán |
| ARGENTINA | 39.1 | Civilista | |
| ARMENIA | 3 | Civilista | |
| ARUBA (PB) | 0.1 | Civilista | |
| AUSTRALIA (AU) | 20.5 | Common law | |
| AUSTRIA | 8.2 | Civilista | |
| AZERBAIYÁN | 8.5 | Civilista | |
| AZORES (PG) | (b) | Civilista | |
| BAHAMAS | 0.3 | Common law | |
| BAHREIN | 0.7 | Mixto | Musulmán/Civilista/ Common law/Consuetudinario |
| BANGLADESH | 144.3 | Mixto | Musulmán/Common law |
| BARBADOS | 0.3 | Common law | |
| BELARÚS | 9.7 | Civilista | |
| BELGICA | 10.5 | Civilista | |
| BELICE | 0.3 | Common law | |
| BENIN | 8.7 | Civilista | |
| BERMUDA (R-U) | 0.1 | Common law | |
| BHUTÁN | 0.6 | Mixto | Consuetudinario/Common law |
| BOLIVIA | 9.3 | Civilista | |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | 3.9 | Civilista | |
| BOTSUANA | 1.8 | Mixto | Civilista/Common law |
| BRASIL | 188.7 | Civilista | |
| BRUNEI | 0.4 | Mixto | Musulmán/Common law/Consuetudinario |
| BULGARIA | 7.7 | Civilista | |
| BURKINA FASO | 13.6 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| BURUNDI | 7.8 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| CABO VERDE | 0.5 | Civilista | |
| CAMBOYA | 14.4 | Civilista | |
| CAMERÚN | 16.7 | Mixto | Civilista/Common law/Consuetudinario |
| CANADÁ (CD) | (2) 25 | Common law (salvo QUEBEC) |
|
| CANARIAS, ISLAS (ESP) | (b) | Civilista | |
| CAIMÁN, ISLAS (R-U) | (b) | Common law | |
| CENTROAFRICA, REPÚBLICA DE |
4.1 | Civilista | |
| CHAD | 10 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| CHILE | 16.5 | Civilista | |
| CHINA (CN) (menos H-K y MACAO) | 1 312 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| CHIPRE | 0.8 | Mixto | Common law/Civilista |
| COLOMBIA | 45.6 | Civilista | |
| COMORAS | 0.6 | Mixto | Civilista/Musulmán |
| CONGO | 4.1 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA |
59.3 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| COOK (NZ) | (b) | Common law | |
| COREA, REPÚBLICA DE | 48.4 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA |
22.6 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| COSTA RICA | 4.4 | Civilista | |
| COTE D'IVOIRE | 18.5 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| CROACIA | 4.4 | Civilista | |
| CUBA | 11.3 | Civilista | |
| DINAMARCA (DK) (menos GROENLANDIA) | 5.4 | Civilista | |
| DJIBOUTI | 0.8 | Mixto | Civilista/Musulmán/ Consuetudinario |
| DOMINICA | 0.1 | Common law | |
| ECUADOR | 13.4 | Civilista | |
| EGIPTO | 75.4 | Mixto | Musulmán/Civilista |
| EL SALVADOR | 7 | Civilista | |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS |
4.6 | Mixto | Musulmán /Consuetudinario |
| ERITREA | 4.5 | Mixto | Civilista/Consuetudinario/ Musulmán |
| ESCOCIA (R-U) | (3) 5.1 | Mixto | Civilista/Common law |
| ESLOVAQUIA | 5.4 | Civilista | |
| ESLOVENIA | 2 | Civilista | |
| ESPAÑA (ESP) | 43.5 | Civilista | |
| ESTADOS UNIDOS (EUA) (menos GUAM, LUISIANA, MARIANNES, SAMOA AMERICANA Y LAS ISLAS VÍRGENES) |
(4) 294.7 | Common law (Salvo LUISIANA) | |
| ESTONIA | 1.3 | Civilista | |
| ETIOPÍA | 72.7 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| FEROE, ISLAS (DK) | (b) | Civilista | |
| FIYI, ISLAS DE | 0.9 | Common law | |
| FILIPINAS | 84.6 | Mixto | Common law/Civilista |
| FINLANDIA | 5.3 | Civilista | |
| FRANCIA (FR) (menos ISLA MAYOTTE, NUEVA CALEDONIA Y POLINESIA FRANCESA) |
61 | Civilista | |
| GABÓN | 1.4 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| GAMBIA | 1.6 | Mixto | Musulmán/Common law/Consuetudinario |
| GEORGIA | 4.4 | Civilista | |
| GEORGIA DEL SUR Y SANDWICH DEL SUR, ISLAS (R-U) |
(b) | Common law | |
| GHANA | 22.5 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| GIBRALTAR (R-U) | (b) | Common law | |
| GRANADA | 0.1 | Common law | |
| GRECIA | 11.1 | Civilista | |
| GROENLANDIA (DK) | 0.1 | Civilista | |
| GUADALUPE (FR) | (b) | Civilista | |
| GUAM (EUA) | 0.2 | Common law | |
| GUATEMALA | 12.9 | Civilista | |
| GUERNESEY (R-U) | (5) 0.09 | Consuetudinario | |
| GUINEA | 9.2 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| GUINEA- BISSAU | 1.6 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| GUINEA ECUATORIAL | 0.5 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| GUYANA | 0.8 | Mixto | Common law/Civilista |
| GUYANA FRANCESA (FR) | (b) | Civilista | |
| HAITÍ | 8.6 | Civilista | |
| HAWÁI (EUA) | (b) | Common law | |
| HONDURAS | 7.4 | Civilista | |
| HONG KONG (CN) | 7 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| HUNGRÍA | 10.1 | Civilista | |
| INDIA | 1 109.8 | Mixto | Common law/Musulmán/ Consuetudinario |
| INDONESIA | 223 | Mixto | Civilista/Musulmán/ Consuetudinario |
| IRÁN | 69.2 | Mixto | Musulmán/Civilista |
| IRAQ | (6) 27.5 | Mixto | Civilista/Musulmán |
| IRLANDA | 4.2 | Common law | |
| IRLANDA DEL NORTE (R-U) | (b) | Common law | |
| ISLANDIA | 0.3 | Civilista | |
| ISLAS SALOMÓN | 0.5 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| ISRAEL | 7 | Mixto | Civilista/Common law/Judío/Musulmán |
| ITALIA | 58.6 | Civilista | |
| JAMAICA | 2.7 | Common law | |
| JAPÓN | 127.6 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| JERSEY (R-U) | (7) 0.06 | Consuetudinario | |
| JORDANIA | 5.6 | Mixto | Civilista/Musulmán/ Consuetudinario |
| KAZAJSTÁN | 15.3 | Civilista | |
| KENYA | 35.1 | Mixto | Common law/ Consuetudinario/ Musulmán |
| KIRGUISTÁN | 5.2 | Civilista | |
| KIRIBATI | 0.1 | Common law | |
| KUWAIT | 2.6 | Mixto | Musulmán/Civilista/ Consuetudinario |
| LAO | 5.8 | Civilista | |
| LESOTO | 1.8 | Mixto | Common law/ Civilista/Consuetudinario |
| LETONIA | 2.3 | Civilista | |
| LÍBANO | 4.1 | Mixto | Civilista/Musulmán |
| LIBERIA | 3.4 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| LIBIA | 6 | Mixto | Musulmán/Civilista |
| LIECHTENSTEIN | --- | Civilista | |
| LITUANIA | 3.4 | Civilista | |
| LUISIANA (EUA) | (8) 4.3 | Mixto | Civilista/Common law |
| LUXEMBURGO | 0.5 | Civilista | |
| MACAO (CN) | 0.5 | Civilista | |
| MACEDONIA, (FYROM) | 2 | Civilista | |
| MADAGASCAR | 19.1 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| MADERA (PG) | (b) | Civilista | |
| MALASIA | 25.8 | Mixto | Musulmán/Common law/Consuetudinario |
| MALAWI | 13.2 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| MALDIVAS | 0.3 | Musulmán | |
| MALI | 13.9 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| MALTA | 0.4 | Mixto | Civilista/Common law |
| MALVINAS/FALKLAND ISLAS (R-U) |
(b) | Common law | |
| MAN, ISLA DE (R-U) | 0.1 | Common law | |
| MARIANAS (EUA) | 0.1 | Common law | |
| MARRUECOS | 30.5 | Mixto | Musulmán/Civilista |
| MARSHALL, ISLAS | 0.1 | Common law | |
| MARTINICA (FR) | (b) | Civilista | |
| MAURICIO | 1.3 | Mixto | Civilista/Common law |
| MAURITANIA | 3.2 | Mixto | Musulmán/Civilista |
| MAYOTTE, ISLA (FR) | 0.2 | Civilista | |
| MEXICO | 104.2 | Civilista | |
| MICRONESIA | 0.1 | Mixto | Common Law/Consuetudinario |
| MOLDAVA | 3.8 | Civilista | |
| MÓNACO | --- | Civilista | |
| MONGOLIA | 2.6 | Mixto | Consuetudinario/Civilista |
| MONTSERRAT (R-U) | (b) | Common law | |
| MONTENEGRO | 0.6 | Civilista | |
| MOZAMBIQUE | 20.1 | Mixto | Consuetudinario/Civilista |
| MYANMAR | 51 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| NAMIBIA | 2.1 | Mixto | Common law/Civilista |
| NAURU | --- | Common law | |
| NEPAL | 27.7 | Mixto | Common Law/Consuetudinario |
| NICARAGUA | 5.2 | Civilista | |
| NÍGER | 14.4 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| NIGERIA | 144.7 | Mixto | Common law/Musulmán/Consuetudinario |
| NIUE (NZ) | (b) | Common law | |
| NORFOLK, ISLA (AU) | (b) | Common law | |
| NORUEGA | 4.6 | Civilista | |
| NUEVA CALEDONIA (FR) | 0.2 | Civilista | |
| NUEVA ZELANDA (NZ) | 4.1 | Common law | |
| OMÁN | 2.6 | Mixto | Musulmán/ Consuetudinario/ Civilista |
| PAÍSES BAJOS (PB) (menos ANTILLAS HOLANDESAS y ARUBA) | 16.4 | Civilista | |
| PAKISTÁN | 159 | Mixto | Musulmán/Common law |
| PALAU | --- | Common law | |
| PALESTINA | 3.7 | Mixto | Civilista/Musulmán |
| PANAMÁ | 3.3 | Civilista | |
| PAPUA NUEVA GUINEA | 6 | Mixto | Consuetudinario/Common law |
| PARAGUAY | 6 | Civilista | |
| PERÚ | 28.4 | Civilista | |
| PITCAIRN, ISLAS (R-U) | (b) | Common law | |
| POLINESIA FRANCESA (FR) |
0.3 | Civilista | |
| POLONIA | 38.1 | Civilista | |
| PORTUGAL (PG) | 10.6 | Civilista | |
| PUERTO RICO (AS. EUA) | 3.9 | Mixto | Civilista/Common law |
| QATAR | 0.8 | Mixto | Musulmán/Civilista/ Common law/Consuetudinario |
| QUEBEC (CD) | (9) 7.6 | Mixto | Civilista/Common law |
| REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA (R-U) (menos BERMUDA, ESCOCIA, GUERNESEY, JERSEY, ISLA DE MAN ) | (10) 55.3 | Common law (salvo ESCOCIA, GUERNESEY y JERSEY) | |
| REPÚBLICA CHECA | 10.2 | Civilista | |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 9.6 | Civilista | |
| REUNIÓN, ISLAS (FR) | (b) | Civilista | |
| RUMANIA | 21.5 | Civilista | |
| RUSIA | 142.4 | Civilista | |
| RWANDA | 9.2 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| SAMOA | 0.2 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| SAMOA AMERICANA (EUA) | 0.1 | Common law | |
| SAN BARTOLOMÉ (FR) | (b) | Civilista | |
| SAINT KITTS Y NIEVES |
--- | Common law | |
| SANTA HELENA (R-U) | (b) | Common law | |
| SAN MARINO | --- | Civilista | |
| SAN MARTÍN (FR) | (b) | Civilista | |
| SAN PEDRO Y MIGUELÓN (FR) | (b) | Civilista | |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS |
0.1 | Common law | |
| SANTA LUCÍA | 0.2 | Mixto | Civilista/Common Law |
| SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | 0.2 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| SENEGAL | 11.9 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| SERBIA | 7.4 | Civilista | |
| SEYCHELLES | 0.1 | Mixto | Common law/Civilista |
| SIERRA LEONA | 5.6 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| SINGAPUR | 4.4 | Mixto | Common law/Musulmán |
| SIRIA | 19.5 | Mixto | Civilista/Musulmán |
| SOMALIA | 8.5 | Mixto | Musulmán/Civilista/ Common law/Consuetudinario |
| SRI LANKA | 19.8 | Mixto | Civilista/Common law/Consuetudinario |
| SUDÁFRICA | 47.4 | Mixto | Civilista/Common law |
| SUDÁN | 37 | Mixto | Musulmán/Common law |
| SUECIA | 9 | Civilista | |
| SUIZA | 7.4 | Civilista | |
| SURINAME | 0.5 | Civilista | |
| SWAZILANDIA | 1.1 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| TAILANDIA | 64.7 | Civilista | |
| TAIWÁN | 22.8 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| TANZANIA | 39.5 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| TAYIKISTÁN | 6.7 | Civilista | |
| TERRITORIOS BRITÁNICOS DE L'ANTÁRTICA (R-U) | (b) | Common law | |
| TERRITORIOS BRITÁNICOS DEL OCÉANO INDÍCO (R-U) | (b) | Common law | |
| TIERRAS AUSTRALES Y ANTARTÍCAS FRANCESAS (FR) | (b) | Civilista | |
| TIMOR ORIENTAL | 1 | Mixto | Civilista/Musulmán/ Consuetudinario |
| TOGO | 6.3 | Mixto | Civilista/Consuetudinario |
| TOKELAU (NZ) | (b) | Common law | |
| TONGA | 0.1 | Common law | |
| TRINIDAD Y TOBAGO | 1.3 | Common law | |
| TÚNEZ | 10.1 | Mixto | Civilista/Musulmán |
| TURKMENISTÁN | 4.9 | Civilista | |
| TURCAS Y CAICOS (R-U) | --- | Common law | |
| TURQUÍA | 72.9 | Civilista | |
| TUVALU | --- | Common law | |
| UCRANIA | 46.6 | Civilista | |
| UGANDA | 29.9 | Mixto | Commonlaw/ConsuetudiNario |
| URUGUAY | 3.3 | Civilista | |
| UZBEKISTAN | 26.5 | Civilista | |
| VANUATU | 0.2 | Mixto | Civilista/Consuetudinario/ Common law |
| VATICANO / SANTA SEDE | --- | Civilista | |
| VENEZUELA | 27 | Civilista | |
| VIETNAM | 84.1 | Civilista | |
| VÍRGINES, ISLAS BRITÁNICAS (R-U) |
(b) | Common law | |
| VÍRGINES, ISLAS DE LOS ESTADOS UNIDOS (EUA) |
0.1 | Common law | |
| WALLIS Y FUTUNA (FR) | (b) | Civilista | |
| YEMEN | 21.6 | Mixto | Musulmán/Civilista/Common law/Consuetudinario |
| ZAMBIA | 11.9 | Mixto | Common law/Consuetudinario |
| ZIMBABWE | 13.1 | Mixto | Civilista/Common law/Consuetudinario |
| TOTAL POBLACION MUNDIAL EN MILLONES | 6 517.55 |
FUENTES
(a) A parte de las indicaciones contrarias mencionadas por una nota, la fuente estadística de base utilizada es “WORLD BANK, KEY DEVELOPMENT DATA & STATISTICS” 2006, complementada, ocasionalmente, por otras fuentes mencionadas en las siguientes notas :
| (1) | CIA, the World Factbook, 2007(website) |
| (2) | 32.6 – 7.6 = 25 |
| (3) | General register Office of Scotland, Census 2001 (website) |
| (4) | 299 - 4.3 = 294.7 |
| (5) | Op.cit. note (1) |
| (6) | Op.cit. note (1) |
| (7) | Op.cit. note (1) |
| (8) | U.S. Census Bureau, Louisiana State Population (website) |
| (9) | Gouvernement du Québec, Institut de la Statistique 2006 (website) |
| (10) | 60.4-5.1 = 55.3 |
(b) En el caso de las entidades políticas dependientes de una metrópoli, sus estadísticas son incluidas, a salvo de las indicaciones al contrario, en aquellas de la correspondiente metrópoli.
