English Français Español Русский عربي
按法律体系划分人口百分比表
| 民法和习惯法混合法系 | 28.10% |
| 单一制民法系 | 23.94% |
| 普通法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 20.21% |
| 单一制普通法系 | 6.31% |
| 普通法和穆斯林法混合法系 | 5.29% |
| 民法和穆斯林法混合法系 | 4.34% |
| 民法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 3.68% |
| 普通法和习惯法混合法系 | 3.36% |
| 民法和普通法混合法系 | 2.46% |
| 单一制穆斯林法系 | 0.85% |
| 民法、普通法和习惯法混合法系 | 0.79% |
| 普通法、民法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 0.48% |
| 民法、普通法、犹太法和穆斯林法混合法系 | 0.11% |
| 穆斯林法和习惯法混合法系 | 0.07% |
| 单一制习惯法系 | 0.004% |
| 共计(百分比) | 100% |
| 世界人口 | 6 517 550 000 |
