English Français Español Русский عربي
法律体系、政治实体和对应人口(百万单位)
| 政治实体 | 人口(a)(百万单位) |
| 亚速尔群岛(葡属) | (b) |
| 阿尔巴尼亚 | 3.1 |
| 德国 | 82.4 |
| 安哥拉 | 16.4 |
| 安的列斯群岛(荷属) | 0.2 |
| 阿根廷 | 39.1 |
| 亚美尼亚 | 3 |
| 阿鲁巴(荷属) | 0.1 |
| 奥地利 | 8.2 |
| 阿塞拜疆 | 8.5 |
| 白俄罗斯 | 9.7 |
| 比利时 | 10.5 |
| 贝宁 | 8.7 |
| 玻利维亚 | 9.3 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3.9 |
| 巴西 | 188.7 |
| 保加利亚 | 7.7 |
| 柬埔寨 | 14.4 |
| 加那利群岛(西属) | (b) |
| 佛得角 | 0.5 |
| 中非共和国 | 4.1 |
| 智利 | 16.5 |
| 哥伦比亚 | 45.6 |
| 哥斯达黎加 | 4.4 |
| 克罗地亚 | 4.4 |
| 古巴 | 11.3 |
| 丹麦 | 5.4 |
| 萨尔瓦多 | 7 |
| 厄瓜多尔 | 13.4 |
| 西班牙 | 3.5 |
| 爱沙尼亚 | 1.3 |
| 法罗群岛(丹属) | (b) |
| 芬兰 | 5.3 |
| 法国 | 61 |
| 格鲁吉亚 | 4.4 |
| 希腊 | 11.1 |
| 格陵兰(丹属) | 0.1 |
| 瓜德罗普岛(法属) | (b) |
| 危地马拉 | 12.9 |
| 圭亚那(法属) | (b) |
| 海地 | 8.6 |
| 洪都拉斯 | 7.4 |
| 匈牙利 | 10.1 |
| 冰岛 | 0.3 |
| 意大利 | 58.6 |
| 哈萨克斯坦 | 15.3 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 5.2 |
| 老挝 | 5.8 |
| 拉脱维亚 | 2.3 |
| 列支敦士登 | / |
| 立陶宛 | 3.4 |
| 卢森堡 | 0.5 |
| 澳门(中国) | 0.5 |
| 马其顿 | 2 |
| 马德拉群岛(葡属) | (b) |
| 马提尼克岛(法属) | (b) |
| 马约特岛(法属) | 0.2 |
| 墨西哥 | 104.2 |
| 摩尔多瓦 | 3.8 |
| 摩纳哥 | / |
| 黑山 | 0.6 |
| 尼加拉瓜 | 5.2 |
| 挪威 | 4.6 |
| 新喀里多尼亚岛(法属) | 0.2 |
| 乌兹别克斯坦 | 26.5 |
| 巴拿马 | 3.3 |
| 巴拉圭 | 6 |
| 荷兰(不包括阿鲁巴) | 16.4 |
| 秘鲁 | 28.4 |
| 波兰 | 38.1 |
| 波利尼西亚(法属) | 0.3 |
| 葡萄牙 | 10.6 |
| 多米尼加共和国 | 9.6 |
| 捷克共和国 | 10.2 |
| 留尼旺岛(法属) | (b) |
| 罗马尼亚 | 21.5 |
| 俄罗斯 | 142.4 |
| 圣巴特岛(法属) | (b) |
| 圣马力诺 | / |
| 圣马丹(法属) | (b) |
| 圣皮埃尔和米克隆岛(法属) | (b) |
| 塞尔维亚 | 7.4 |
| 斯洛伐克 | 5.4 |
| 斯洛文尼亚 | 2 |
| 瑞典 | 9 |
| 瑞士 | 7.4 |
| 苏里南 | 0.5 |
| 塔吉克斯坦 | 6.7 |
| 法属南部领地 | (b) |
| 泰国 | 6.7 |
| 土库曼斯坦 | 4.9 |
| 土耳其 | 72.9 |
| 乌克兰 | 46.6 |
| 乌拉圭 | 3.3 |
| 梵蒂冈 | / |
| 委内瑞拉 | 27 |
| 越南 | 84.1 |
| 瓦利斯和富图纳群岛(法属) | (b) |
| 人口总数 | 1 560.1 |
| 占世界人口百分比 | 23.94% |
| 政治实体 | 人口 |
| 安圭拉岛(英属) | (b) |
| 安提瓜和巴布达 | 0.1 |
| 澳大利亚 | 20.5 |
| 巴哈马群岛 | 0.3 |
| 巴巴多斯 | 0.3 |
| 伯利兹 | 0.3 |
| 百慕大群岛(英属) | 0.1 |
| 加拿大(不包括魁北克) | (1)25 |
| 开曼群岛(英属) | (b) |
| 库克群岛(新属) | (b) |
| 多米尼克 | 0.1 |
| 美国(不包括关岛、路易斯安那、马里亚那群岛、美属萨摩亚和美属维尔京群岛) | (2)294.7 |
| 斐济 | 0.9 |
| 南乔治亚岛与南桑威奇岛(英属) | (b) |
| 直布罗陀(英属) | (b) |
| 格林纳达 | 0.1 |
| 关岛(美属) | 0.2 |
| 夏威夷(美属) | (b) |
| 爱尔兰 | 4.2 |
| 北爱尔兰(英属) | (b) |
| 牙买加 | 2.7 |
| 基里巴斯 | 0.1 |
| 马尔维纳斯群岛(英属) | (b) |
| 马恩岛 (英属) | 0.1 |
| 马里亚纳群岛群岛(美国) | 0.1 |
| 马绍尔群岛 | 0.1 |
| 蒙塞瑞特(英属) | (b) |
| 瑙鲁 | / |
| 纽埃(新属) | (b) |
| 诺福克岛(澳属) | (b) |
| 新西兰 | 4.1 |
| 帕劳 | / |
| 比特凯恩(英属) | (b) |
| 英国(不包括百慕大群岛、苏格兰、根西岛、泽西岛和马恩岛) | (3) 55.3 |
| 圣赫勒拿岛(英属) | (b) |
| 圣基茨和尼维斯 | / |
| 圣文森特和格林那丁斯 | 0.1 |
| 美属萨摩亚 | 0.1 |
| 英属南极领地 | (b) |
| 英属印度洋领地 | (b) |
| 托克劳群岛(新属) | (b) |
| 汤加 | 0.1 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1.3 |
| 托克斯和凯科斯群岛(英属) | (b) |
| 图瓦卢 | / |
| 美属维尔京群岛 | 0.1 |
| 英属维尔京群岛 | (b) |
| 人口总数 | 411 |
| 占世界人口百分比 | 6.31% |
| 政治实体 | 人口 |
| 安道尔 | 0.1 |
| 根西岛(英属) | (4) 0.09 |
| 泽西岛(英属) | (5) 0.06 |
| 人口总数 | 0.25 |
| 占世界人口百分比 | 0.004% |
| 政治实体 | 人口 |
| 阿富汗 | (6) 31.9 |
| 沙特阿拉伯 | 23.7 |
| 马尔代夫 | 0.3 |
| 人口总数 | 55.3 |
| 占世界人口百分比 | 0.85% |
| 政治实体 | 人口 |
| 南非 | 47.4 |
| 博茨瓦纳 | 1.8 |
| 塞浦路斯 | 0.8 |
| 苏格兰(英属) | (7) 5.1 |
| 圭亚那 | 0.8 |
| 路易斯安那(美属) | (8) 4.3 |
| 马耳他 | 0.4 |
| 毛里求斯 | 1.3 |
| 纳米比亚 | 2.1 |
| 菲律宾 | 84.6 |
| 波多黎各岛(美属) | 3.9 |
| 魁北克(加属) | (9) 7.6 |
| 圣卢西 | 0.2 |
| 塞舍尔 | 0.1 |
| 人口总数 | 160.4 |
| 占世界人口百分比 | 2.46% |
| 政治实体 | 人口 |
| 布吉那法索 | 13.6 |
| 布隆迪 | 7.8 |
| 中国(不包括香港和澳门) | 1,312 |
| 刚果 | 4.1 |
| 朝鲜 | 22.6 |
| 韩国 | 8.4 |
| 科特迪瓦 | 18.5 |
| 埃塞俄比亚 | 72.7 |
| 加蓬 | 1.4 |
| 几内亚 | 9.2 |
| 几内亚比绍 | 1.6 |
| 赤道几内亚 | 0.5 |
| 日本 | 127.6 |
| 马达加斯加 | 19.1 |
| 马里 | 13.9 |
| 蒙古 | 2.6 |
| 莫桑比克 | 20.1 |
| 尼日尔 | 14.4 |
| 刚果民主共和国 | 59.3 |
| 卢旺达 | 9.2 |
| 圣多美和普林西比 | 0.2 |
| 塞内加尔 | 11.9 |
| 斯瓦茨兰 | 1.1 |
| 台湾 | 22.8 |
| 乍得 | 10 |
| 多哥 | 6.3 |
| 人口总数 | 1 830.7 |
| 占世界人口百分比 | 28.10% |
| 政治实体 | 人口 |
| 阿尔及利亚 | 33.3 |
| 科摩罗群岛 | 0.6 |
| 埃及 | 75.4 |
| 伊朗 | 69.2 |
| 伊拉克 | (10) 27.5 |
| 黎巴嫩 | 4.1 |
| 利比亚 | 6 |
| 摩洛哥 | 30.5 |
| 毛里塔尼亚 | 3.2 |
| 巴勒斯坦 | 3.7 |
| 叙利亚 | 19.5 |
| 突尼斯 | 10.1 |
| 人口总数 | 283.1 |
| 占世界人口百分比 | 4.34% |
| 政治实体 | 人口 |
| 不丹 | 0.6 |
| 加纳 | 22.5 |
| 香港(中国) | 7 |
| 利比里亚 | 3.4 |
| 马拉维 | 13.2 |
| 密克罗尼西亚 | 0.1 |
| 缅甸 | 51 |
| 尼泊尔 | 27.7 |
| 乌干达 | 29.9 |
| 巴布亚新几内亚 | 6 |
| 所罗门群岛 | 0.5 |
| 萨摩亚 | 0.2 |
| 塞拉利昂 | 5.6 |
| 坦桑尼亚 | 39.5 |
| 赞比亚 | 11.9 |
| 人口总数 | 219.1 |
| 占世界人口百分比 | 3.36% |
| 政治实体 | 人口 |
| 孟加拉国 | 144.3 |
| 巴基斯坦 | 159 |
| 新加坡 | 4.4 |
| 苏丹 | 37 |
| 人口总数 | 344.7 |
| 占世界人口百分比 | 5.29% |
| 政治实体 | 人口 |
| 吉布提 | 0.8 |
| 厄立特里亚 | 4.5 |
| 印度尼西亚 | 223 |
| 约旦 | 5.6 |
| 科威特 | 2.6 |
| 阿曼 | 2.6 |
| 东帝汶 | 1 |
| 人口总数 | 240.1 |
| 占世界人口百分比 | 3.68% |
| 政治实体 | 人口 |
| 文莱 | 0.4 |
| 冈比亚 | 1.6 |
| 印度 | 1 109.8 |
| 肯尼亚 | 35.1 |
| 马来西亚 | 25.8 |
| 尼日利亚 | 144.7 |
| 人口总数 | 1 317.4 |
| 占世界人口百分比 | 20.21% |
| 政治实体 | 人口 |
| 喀麦隆 | 16.7 |
| 莱索托 | 1.8 |
| 斯里兰卡 | 19.8 |
| 瓦努阿图 | 0.2 |
| 津巴布韦 | 13.1 |
| 人口总数 | 51.6 |
| 占世界人口百分比 | 0.79% |
| 政治实体 | 人口 |
| 巴林 | 0.7 |
| 卡塔尔 | 0.8 |
| 索马里 | 8.5 |
| 也门 | 21.6 |
| 人口总数 | 31.6 |
| 占世界人口百分比 | 0.48% |
| 政治实体 | 人口 |
| 以色列 | 7 |
| 人口总数 | 7 |
| 占世界人口百分比 | 0.11% |
| 政治实体 | 人口 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4.6 |
| 人口总数 | 4.6 |
| 占世界人口百分比 | 0.07% |
| 世界人口总数 | 6 517.55 (百万) |
信息来源: |
|
(a) 除非有特别脚注标示,所使用的基础统计信息来源于“世界银行 KEY DEVELOPMENT DATA & STATISTICS”2006(网站),并由如下的信息来源加以补充: |
|
| (1) | 32.6 - 7.6 = 25 |
| (2) | 299 - 4.3 = 294.7 |
| (3) | 60.4 - 5.1 = 55.3 |
| (4) | CIA, The World Fact Book, 2007 (网站) |
| (5) | 同注(4) |
| (6) | 同注(4) |
| (7) | General register Office of Scotland, Census 2001 (网站) |
| (8) | U.S. Census Bureau, Louisiana State Population (网站) |
| (9) | Gouvernement du Québec,Institut de la Statistique 2006(网站) |
| (10) | 同注(4) |
| (b) 对于附属于某宗主国的政治实体,除非有特别注释,其人口统计被包括在对应的宗主国的人口统计内 | |
