English Français Español Русский عربي
穆斯林法系人均国民生产总值平均值表
法律体系 |
国内生产总值 (美元)(图册法) |
| 穆斯林法和习惯法混合法系 | 23 950 |
| 民法、普通法、犹太法和穆斯林法混合法系 | 18 580 |
| 普通法、民法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 14 977 |
| 普通法和穆斯林法混合法系 | 7 845 |
| 民法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 6 554 |
| 单一制穆斯林法系 | 5 330 |
| 民法和穆斯林法混合法系 | 2 602 |
| 普通法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 1 568 |
| 人均国民生产总值平均值 | 10 176 |
