English Français Español Русский عربي
习惯法系人均国民生产总值平均值表
法律体系 |
国内生产总值 (美元)(图册法) |
| 单一制习惯法系 | 47 133 |
| 穆斯林法和习惯法混合法系 | 23 950 |
| 普通法、民法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 14 977 |
| 民法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 6 554 |
| 民法和习惯法混合法系 | 3 965 |
| 普通法和习惯法混合法系 | 2 758 |
| 普通法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 1 568 |
| 民法、普通法和习惯法混合法系 | 1 092 |
| 习惯法系人均国民生产总值平均值 | 12 750 |
