English Français Español Русский عربي
按法律体系划分人均国民生产总值平均值表
法律体系 |
人均国民生产总值 (美元)(图册法) |
| 单一制习惯法系 | 47 133 |
| 穆斯林法和习惯法混合法系 | 23 950 |
| 民法、普通法、犹太法和穆斯林法混合法系 | 18 580 |
| 单一制普通法系 | 16 428 |
| 普通法、民法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 14 977 |
| 民法和普通法混合法系 | 13 143 |
| 单一制民法系 | 12 674 |
| 普通法和穆斯林法混合法系 | 7 845 |
| 民法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 6 554 |
| 单一制穆斯林法系 | 5 330 |
| 民法和习惯法混合法系 | 3 965 |
| 普通法和习惯法混合法系 | 2 758 |
| 民法和穆斯林法混合法系 | 2 602 |
| 普通法、穆斯林法和习惯法混合法系 | 1 568 |
| 民法、普通法和习惯法混合法系 | 1 092 |
