English Français Español Русский عربي
政治实体按照对应法律体系、国内生产总值和人均国民生产总值字母顺序索引
政治实体 | 法律体系 | 国内生产总值(单位:十亿美元) | 人均国民生产总值(图册法)美元(a) |
亚速尔群岛(葡属) | 民法 | (II) | (II) |
阿富汗 | 穆斯林法 | 8.4 | (b) 800 |
南非 | 混合法 | 255 | 5 390 |
阿尔巴尼亚 | 民法 | 9.1 | 2 960 |
阿尔及利亚 | 混合法 | 114.7 | 3 030 |
德国 | 民法 | 2 906.7 | 36 620 |
安道尔 | 习惯法 | (1) 1.8 | (c) 38 800 |
安哥拉 | 民法 | 44 | 1 980 |
安提瓜和巴布达 | 普通法 | 1 | 11 210 |
安的列斯群岛(荷属) | 民法 | (II) | (II) |
沙特阿拉伯 | 穆斯林法 | 309.8 | 12 510 |
阿根廷 | 民法 | 214.1 | 5 150 |
亚美尼亚 | 民法 | 6.4 | 1 930 |
阿鲁巴(荷属) | 民法 | 1.9 | (d) 21 800 |
澳大利亚 | 普通法 | 768.2 | 35 900 |
奥地利 | 民法 | 322.4 | 39 590 |
阿塞拜疆 | 民法 | 20.1 | 1 850 |
巴哈马群岛 | 普通法 | 5.5 | 15 800 |
巴林 | 混合法 | 12.9 | 14 370 |
孟加拉国 | 混合法 | 62 | 480 |
巴巴多斯 | 普通法 | 3.1 | / |
白俄罗斯 | 民法 | 36.9 | 3 380 |
比利时 | 民法 | 392 | 38 600 |
伯利兹 | 普通法 | 1.2 | 3 650 |
贝宁 | 民法 | 4.8 | 540 |
百慕大群岛(英属) | 普通法 | (II) | (II) |
不丹 | 混合法 | 0.9 | 1 410 |
玻利维亚 | 民法 | 11.2 | 1 100 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 民法 | 11.3 | 2 980 |
博茨瓦纳 | 混合法 | 10.3 | 5 900 |
巴西 | 民法 | 1 068 | 4 730 |
文莱 | 混合法 | 6.4 | / |
保加利亚 | 民法 | 31.5 | 3 990 |
布吉那法索 | 混合法 | 6.2 | 460 |
布隆迪 | 混合法 | 0.8 | 100 |
柬埔寨 | 民法 | 7.2 | 480 |
喀麦隆 | 混合法 | 18.3 | 1 080 |
加拿大(不包括魁北克) | 普通法 | (2) 977.9 | 36 170 |
加那利群岛(西属) | 民法 | (II) | (II) |
佛得角 | 民法 | 1.1 | 2 130 |
开曼群岛(英属) | 普通法 | (II) | (II) |
中非共和国 | 民法 | 1.5 | 360 |
智利 | 民法 | 145.8 | 6 980 |
中国(不包括香港和澳门) | 混合法 | 2 668.1 | 2 010 |
塞浦路斯 | 混合法 | 15.4 | 18 430 |
哥伦比亚 | 民法 | 135.8 | 2 740 |
科摩罗群岛 | 混合法 | 0.4 | 660 |
刚果 | 混合法 | 7.4 | 950 |
朝鲜 | 混合法 | / | / |
韩国 | 混合法 | 888 | 17 690 |
哥斯达黎加 | 民法 | 22.1 | 4 980 |
科特迪瓦 | 混合法 | 17.5 | 870 |
克罗地亚 | 民法 | 42.7 | 9 330 |
古巴 | 民法 | / | / |
丹麦 | 民法 | 275.2 | 51 700 |
吉布提 | 混合法 | 0.8 | 1 060 |
多米尼克 | 普通法 | 0.3 | 3 960 |
苏格兰(英属) | 混合法 | (3)158.5 | (e) 31 346 |
埃及 | 混合法 | 107.5 | 1 350 |
萨尔瓦多 | 民法 | 18.3 | 2 540 |
阿拉伯联合酋长国 | 混合法 | 129.7 | 23 950 |
厄瓜多尔 | 民法 | 40.8 | 2 840 |
厄立特里亚 | 混合法 | 1.1 | 200 |
西班牙 | 民法 | 1 224 | 27 570 |
爱沙尼亚 | 民法 | 16.4 | 11 410 |
美国(不包括路易斯安那) | 普通法 | (4) 13033.6 | 44 970 |
埃塞俄比亚 | 混合法 | 13.3 | 180 |
法罗群岛(丹属) | 民法 | (II) | (II) |
斐济 | 普通法 | 2.8 | 3 300 |
芬兰 | 民法 | 209.4 | 40 650 |
法国 | 民法 | 2 230.7 | 36 550 |
加蓬 | 混合法 | 9.5 | 5 000 |
冈比亚 | 混合法 | 0.5 | 310 |
格鲁吉亚 | 民法 | 7.6 | 1 560 |
加纳 | 混合法 | 12.9 | 520 |
希腊 | 民法 | 245 | 21 690 |
格林纳达 | 普通法 | 0.5 | 4 420 |
格陵兰(丹属) | 民法 | (II) | (II) |
关岛(美属) | 普通法 | (II) | (II) |
危地马拉 | 民法 | 35.3 | 2 640 |
根西岛(英属) | 习惯法 | (5) 2.7 | (f) 44 600 |
几内亚 | 混合法 | 3.3 | 410 |
几内亚比绍 | 混合法 | 0.3 | 190 |
赤道几内亚 | 混合法 | 8.6 | 8 250 |
圭亚那 | 混合法 | 0.9 | 1 130 |
海地 | 民法 | 5 | 480 |
洪都拉斯 | 民法 | 9.2 | 1 200 |
香港(中国) | 混合法 | 189.8 | 28 460 |
匈牙利 | 民法 | 112.9 | 10 950 |
印度 | 混合法 | 906.3 | 820 |
印度尼西亚 | 混合法 | 364.5 | 1 420 |
伊朗 | 混合法 | 222.9 | 3 000 |
伊拉克 | 混合法 | 12.6 | (g) 1 900 |
爱尔兰 | 普通法 | 222.6 | 45 580 |
冰岛 | 民法 | 15.9 | 50 580 |
以色列 | 混合法 | 123.4 | 18 580 |
意大利 | 民法 | 1 844.7 | 32 020 |
牙买加 | 普通法 | 10.5 | 3 480 |
日本 | 混合法 | 4 340.1 | 38 410 |
泽西岛(英属) | 习惯法 | (6) 5.1 | (h) 58 000 |
约旦 | 混合法 | 14.2 | 2 660 |
哈萨克斯坦 | 民法 | 77.2 | 3 790 |
肯尼亚 | 混合法 | 21.2 | 580 |
吉尔吉斯斯坦 | 民法 | 2.7 | 490 |
基里巴斯 | 普通法 | 0.1 | 1 230 |
科威特 | 混合法 | 80.8 | 30 630 |
老挝 | 民法 | 3.4 | 500 |
莱索托 | 混合法 | 1.5 | 1 030 |
拉脱维亚 | 民法 | 20.1 | 8 100 |
黎巴嫩 | 混合法 | 22.7 | 5 490 |
利比里亚 | 混合法 | 0.6 | 140 |
利比亚 | 混合法 | 50.3 | 7 380 |
列支敦士登 | 民法 | / | / |
立陶宛 | 民法 | 29.8 | 7 870 |
路易斯安那(美属) | 混合法 | (7) 168.2 | (i) 37 378 |
卢森堡 | 民法 | 41.4 | 76 040 |
澳门(中国) | 民法 | 14.3 | 14 010 |
马其顿 | 民法 | 6.2 | 3 060 |
马达加斯加 | 混合法 | 5.5 | 280 |
马来西亚 | 混合法 | 148.9 | 5 490 |
马拉维 | 混合法 | 2.2 | 170 |
马尔代夫 | 穆斯林法 | 0.9 | 2 680 |
马里 | 混合法 | 5.9 | 440 |
马耳他 | 混合法 | 5.6 | 13 610 |
马恩岛 (英属) | 普通法 | 2.3 | 28 620 |
摩洛哥 | 混合法 | 57.3 | 1 900 |
马绍尔群岛(美属) | 普通法 | 0.2 | 3 000 |
毛里求斯 | 混合法 | 6.4 | 5 450 |
毛里塔尼亚 | 混合法 | 2.7 | 740 |
马约特岛(法属) | 民法 | (II) | (II) |
墨西哥 | 民法 | 839.2 | 7 870 |
密克罗尼西亚 | 混合法 | 0.2 | 2 380 |
摩尔多瓦 | 民法 | 3.3 | 1 100 |
摩纳哥 | 民法 | / | / |
蒙古 | 混合法 | 2.7 | 880 |
黑山 | 民法 | 2.3 | 3 860 |
莫桑比克 | 混合法 | 7.6 | 340 |
缅甸 | 混合法 | / | / |
纳米比亚 | 混合法 | 6.4 | 3 230 |
尼泊尔 | 混合法 | 8.1 | 290 |
尼加拉瓜 | 民法 | 5.4 | 1 000 |
尼日尔 | 混合法 | 3.5 | 260 |
尼日利亚 | 混合法 | 114.7 | 640 |
挪威 | 民法 | 311 | 66 530 |
新喀里多尼亚岛(法属) | 民法 | 2.7 | 14 020 |
新西兰 | 普通法 | 103.9 | 27 250 |
阿曼 | 混合法 | 24.3 | 9 070 |
乌干达 | 混合法 | 9.3 | 300 |
乌兹别克斯坦 | 民法 | 17.2 | 610 |
巴基斯坦 | 混合法 | 128.8 | 770 |
帕劳 | 普通法 | 0.2 | 7 990 |
巴勒斯坦 | 混合法 | 4.1 | 1 230 |
巴拿马 | 民法 | 17.1 | 4 890 |
巴布亚新几内亚 | 混合法 | 5.7 | 770 |
巴拉圭 | 民法 | 9.1 | 1 400 |
荷兰(不包括阿鲁巴) | 民法 | 657.6 | 42 670 |
秘鲁 | 民法 | 93.3 | 2 920 |
菲律宾 | 混合法 | 116.9 | 1 420 |
波兰 | 民法 | 338.7 | 8 190 |
波利尼西亚(法属) | 民法 | 3.4 | 16 070 |
波多黎各岛(美属) | 混合法 | 67.9 | 10 950 |
葡萄牙 | 民法 | 192.6 | 18 100 |
卡塔尔 | 混合法 | 42.5 | (j) 29 800 |
魁北克(加属) | 混合法 | (8) 273.6 | (k) 36 009 |
刚果民主共和国 | 混合法 | 8.5 | 130 |
多米尼加共和国 | 民法 | 30.6 | 2 850 |
捷克共和国 | 民法 | 141.8 | 12 680 |
罗马尼亚 | 民法 | 121.6 | 4 850 |
英国(不包括马恩岛、根西岛、泽西岛和苏格兰) | 普通法 | (9) 2 178.7 | 40 180 |
俄罗斯 | 民法 | 986.9 | 5 780 |
卢旺达 | 混合法 | 2.5 | 250 |
圣基茨和尼维斯 | 普通法 | 0.5 | 8 840 |
圣卢西 | 混合法 | 0.9 | 5 110 |
圣马力诺 | 民法 | 0.9 | / |
圣文森特和格林那丁斯 | 普通法 | 0.5 | 3 930 |
所罗门群岛 | 混合法 | 0.3 | 680 |
萨摩亚 | 混合法 | 0.4 | 2 270 |
圣多美和普林西比 | 混合法 | 0.1 | 780 |
塞内加尔 | 混合法 | 8.9 | 750 |
塞尔维亚 | 民法 | 31.8 | 3 910 |
塞舍尔 | 混合法 | 0.7 | 8 650 |
塞拉利昂 | 混合法 | 1.4 | 240 |
新加坡 | 混合法 | 132.2 | 29 320 |
斯洛伐克 | 民法 | 55 | 9 870 |
斯洛文尼亚 | 民法 | 37.3 | 18 870 |
索马里 | 混合法 | / | / |
苏丹 | 混合法 | 37.6 | 810 |
斯里兰卡 | 混合法 | 27 | 1 300 |
瑞典 | 民法 | 384.9 | 43 580 |
瑞士 | 民法 | 379.8 | 57 230 |
苏里南 | 民法 | 1.6 | 3 200 |
斯瓦茨兰 | 混合法 | 2.6 | 2 430 |
叙利亚 | 混合法 | 34.9 | 1 570 |
塔吉克斯坦 | 民法 | 2.8 | 390 |
台湾 | 混合法 | 364.5 | 17 230 |
坦桑尼亚 | 混合法 | 12.8 | 350 |
乍得 | 混合法 | 6.5 | 480 |
东帝汶 | 混合法 | 0.4 | 840 |
泰国 | 民法 | 206.2 | 2 990 |
多哥 | 混合法 | 2.2 | 350 |
汤加 | 普通法 | 0.2 | 2 170 |
特立尼达和多巴哥 | 普通法 | 19.9 | 13 340 |
突尼斯 | 混合法 | 30.3 | 2 970 |
土库曼斯坦 | 民法 | 10.5 | 650 |
土耳其 | 民法 | 402.7 | 5 400 |
乌克兰 | 民法 | 106.1 | 1 950 |
乌拉圭 | 民法 | 19.3 | 5 310 |
瓦努阿图 | 混合法 | 0.4 | 1 710 |
委内瑞拉 | 民法 | 181.9 | 6 070 |
美属维尔京群岛 | 普通法 | (II) | (II) |
越南 | 民法 | 60.9 | 690 |
也门 | 混合法 | 19.1 | 760 |
赞比亚 | 混合法 | 10.9 | 630 |
津巴布韦 | 混合法 | 5 | 340 |
世界国内生产总值总计: | 48 051.2 |
信息来源:
(I) 除非有特别脚注标示,所使用的基础统计信息来源于“世界银行 KEY DEVELOPMENT DATA & STATISTICS”2006,并由如下的信息来源加以补充:
- Pocket World in Figures 2007, The Economist, 2007 Edition
- 1 251.5 - 273.6 = 977.9
- The Scottish Government Statistics 2004 (网站)
- 13 201.8 - 168.2 = 13 033.6
- CIA, the World Fact Book 2007 (网站)
- 同注(5)
- U.S. Census Bureau of Economic Analysis 2005(网站)
- Institut de la Statistique du Québec, le Québec, chiffre en main, Québec 2007(网站)
- 2 345 - 166.3 = 2 178.7
- Revenu National Brut per capita, Atlas Method, World Bank, 同注(I)
- CIA, the World Fact Book 2007 PIB per capita(网站)
- Pocket World in Figures 2007, The Economist, 2007 Edition (PIB per capita)
- 同注(b)
- The Scottish Government Statistics PIB per capita 2004 (网站)
- 同注(b)
- 同注(b)
- 同注(b)
- U.S. Census Bureau, Bureau of Economic Analysis 2005 PIB per capita (网站)
- 同注(b)
- Institut de la Statistique du Québec, le Québec, chiffre en main, Québec 2007 PIB per capita (网站)
(II) 对于附属于某宗主国的政治实体,除非有特别注释,其统计被包括在对应的宗主国的统计内