English Français Español Русский عربي
联合国国际货物销售合同公约
(维也纳,1980年) – 71* 个会员国 (2008年8月)
| 字母排序索引 | 编年索引 |
| 1.德国 | 阿根廷,1988年1月1日 |
| 2. 阿根廷 | 中国,1988年1月1日 |
| 3. 澳大利亚 | 埃及,1988年1月1日 |
| 4. 奥地利 | 美国,1988年1月1日 |
| 5. 白俄罗斯 | 法国,1988年1月1日 |
| 6. 比利时 | 匈牙利,1988年1月1日 |
| 7. 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 意大利,1988年1月1日 |
| 8. 保加利亚 | 莱索托,1988年1月1日 |
| 9. 布隆迪 | 叙利亚,1988年1月1日 |
| 10. 加拿大 | 赞比亚,1988年1月1日 |
| 11. 智利 | 奥地利,1989年1月1日 |
| 12. 中国 | 芬兰,1989年1月1日 |
| 13. 塞浦路斯 | 墨西哥,1989年1月1日 |
| 14. 哥伦比亚 | 瑞典,1989年1月1日 |
| 15. 克罗地亚 | 澳大利亚,1989年4月1日 |
| 16. 古巴 | 挪威,1989年8月1日 |
| 17. 丹麦 | 丹麦,1990年3月1日 |
| 18. 埃及 | 白俄罗斯,1990年11月1日 |
| 19. 萨尔瓦多 | 德国,1991年1月1日 |
| 20. 厄瓜多尔 | 乌克兰,1991年2月1日 |
| 21. 西班牙 | 智利,1991年3月1日 |
| 22. 爱沙尼亚 | 瑞士,1991年3月1日 |
| 23. 美国 | 伊拉克,1991年4月1日 |
| 24. 俄罗斯 | 斯洛文尼亚,1991年6月25日 |
| 25. 芬兰 | 保加利亚,1991年8月1日 |
| 26. 法国 | 西班牙,1991年8月1日 |
| 27. 加蓬 | 俄罗斯,1991年9月1日 |
| 28. 格鲁吉亚 | 克罗地亚,1991年10月8日 |
| 29. 希腊 | 马其顿,1991年11月17日 |
| 30. 几内亚 | 荷兰,1992年1月1日 |
| 31. 洪都拉斯 | 几内亚,1992年2月1日 |
| 32. 匈牙利 | 波斯尼亚-黑塞哥维那,1992年3月6日 |
| 33. 伊拉克 | 塞尔维亚和黑山,1992年4月27日 |
| 34. 冰岛 | 加拿大,1992年5月1日 |
| 35. 以色列 | 罗马尼亚,1992年6月1日 |
| 36. 意大利 | 捷克,1993年1月1日 |
| 37. 吉尔吉斯斯坦 | 斯洛伐克,1993年1月1日 |
| 38. 拉脱维亚 | 厄瓜多尔,1993年2月1日 |
| 39. 莱索托 | 乌干达,1993年3月1日 |
| 40. 利比里亚 | 爱沙尼亚,1994年10月1日 |
| 41. 立陶宛 | 格鲁吉亚,1995年9月1日 |
| 42. 卢森堡 | 新西兰,1995年10月1日 |
| 43. 马其顿 | 摩尔多瓦,1995年11月1日 |
| 44. 毛里塔尼亚 | 古巴,1995年12月1日 |
| 45. 墨西哥 | 立陶宛,1996年2月1日 |
| 46. 蒙古 | 新加坡,1996年3月1日 |
| 47. 黑山共和国 | 波兰,1996年6月1日 |
| 48. 新西兰 | 比利时,1997年11月1日 |
| 49. 挪威 | 乌兹别克斯坦,1997年12月1日 |
| 50. 乌干达 | 卢森堡,1998年2月1日 |
| 51. 乌兹别克斯坦 | 拉脱维亚,1998年8月1日 |
| 52. 巴拉圭 | 蒙古,1999年1月1日 |
| 53. 荷兰 | 希腊,1999年2月1日 |
| 54. 秘鲁 | 布隆迪,1999年10月1日 |
| 55. 波兰 | 乌拉圭,2000年2月1日 |
| 56. 叙利亚 | 秘鲁,2000年4月1日 |
| 57. 韩国 | 吉尔吉斯斯坦,2000年6月1日 |
| 58. 摩尔多瓦 | 毛里塔尼亚,2000年9月1日 |
| 59. 捷克 | 圣文森特和格林纳丁斯,2001年10月1日 |
| 60. 罗马尼亚 | 冰岛,2002年6月1日 |
| 61. 圣文森特和格林纳丁斯 | 哥伦比亚,2002年8月1日 |
| 62. 塞尔维亚和黑山 *今 政治区域实体 | 以色列,2003年2月1日 |
| 63. 新加坡 | 洪都拉斯,2003年11月1日 |
| 64. 斯洛伐克 | 韩国,2005年3月1日 |
| 65. 斯洛文尼亚 | 加蓬,2006年1月1日 |
| 66. 瑞典 | 塞浦路斯,2006年4月1日 |
| 67. 瑞士 | 黑山共和国,2006年6月3日 |
| 68. 乌克兰 | 利比里亚,2006年10月1日 |
| 69. 乌拉圭 | 巴拉圭,2007年2月1日 |
| 70. 赞比亚 | 萨尔瓦多,2007年12月1日 |
* 日本:2009年4月1日
