English Français Español Русский عربي
联合国承认及执行外国仲裁裁决公约
(纽约,1958年)(2008年5月)
字母排序索引 |
编年索引 |
| 1. 阿富汗 | 以色列,1959年1月5日 |
| 2. 南非 | 摩洛哥,1959年2月12日 |
| 3. 阿尔巴尼亚 | 埃及,1959年3月9日 |
| 4. 阿尔及利亚 | 叙利亚,1959年3月9日 |
| 5. 德国 | 法国,1959年7月26日 |
| 6. 安提瓜和巴布达 | 泰国,1959年12月21日 |
| 7. 沙特阿拉伯 | 柬埔寨,1960年1月5日 |
| 8. 阿根廷 | 印度,1960年7月13日 |
| 9. 亚美尼亚 | 俄罗斯,1960年8月24日 |
| 10. 澳大利亚 | 乌克兰,1960年10月10日 |
| 11. 奥地利 | 白俄罗斯,1960年11月15日 |
| 12. 阿塞拜疆 | 挪威,1961年3月14日 |
| 13. 巴哈马 | 奥地利,1961年5月2日 |
| 14. 巴林 | 日本,1961年6月20日 |
| 15. 孟加拉国 | 德国,1961年6月30日 |
| 16. 巴巴多斯 | 罗马尼亚,1961年9月13日 |
| 17. 白俄罗斯 | 波兰,1961年10月3日 |
| 18. 比利时 | 保加利亚,1961年10月10日 |
| 19. 贝宁 | 厄瓜多尔,1962年1月3日 |
| 20. 玻利维亚 | 芬兰,1962年1月19日 |
| 21. 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 匈牙利,1962年3月5日 |
| 22. 博茨瓦纳 | 斯里兰卡,1962年4月9日 |
| 23. 巴西 | 希腊,1962年7月16日 |
| 24. 文莱达鲁萨兰国 | 马达加斯加,1962年7月16日 |
| 25. 保加利亚 | 中非共和国,1962年10月15日 |
| 26. 布吉纳法索 | 荷兰,1964年4月24日 |
| 27. 柬埔寨 | 坦桑尼亚,1964年10月13日 |
| 28. 喀麦隆 | 尼日尔,1964年10月14日 |
| 29. 加拿大 | 瑞士,1965年6月1日 |
| 30. 智利 | 特立尼达和多巴哥,1966年2月14日 |
| 31. 中国 | 菲律宾,1967年7月6日 |
| 32. 塞浦路斯 | 突尼斯,1967年7月17日 |
| 33. 哥伦比亚 | 加纳,1968年4月9日 |
| 34. 哥斯达黎加 | 意大利,1969年1月31日 |
| 35. 科特迪瓦 | 尼日利亚,1970年3月17日 |
| 36. 克罗地亚 | 美国,1970年9月30日 |
| 37. 古巴 | 墨西哥,1971年4月14日 |
| 38. 丹麦 | 博茨瓦纳,1971年12月20日 |
| 39. 吉布提 | 瑞典,1972年1月28日 |
| 40. 多米尼克 | 丹麦,1972年12月22日 |
| 41. 埃及 | 韩国,1973年2月8日 |
| 42. 阿拉伯联合酋长国 | 贝宁,1974年5月16日 |
| 43. 萨尔瓦多 | 古巴,1974年12月30日 |
| 44. 厄瓜多尔 | 澳大利亚,1975年3月26日 |
| 45. 西班牙 | 圣卢西亚,1975年5月14日 |
| 46. 爱沙尼亚 | 比利时,1975年8月18日 |
| 47. 美国 | 智利,1975年9月4日 |
| 48. 马其顿 | 英国,1975年9月24日 |
| 49. 俄罗斯 | 南非, 3 mai 1976年5月3日 |
| 50. 芬兰 | 西班牙,1977年5月12日 |
| 51. 法国 | 科威特,1978年4月28日 |
| 52. 加蓬 | 圣马力诺,1979年5月17日 |
| 53. 格鲁吉亚 | 哥伦比亚,1979年9月25日 |
| 54. 加纳 | 约旦,1979年11月15日 |
| 55. 希腊 | 塞浦路斯,1980年12月29日 |
| 56. 危地马拉 | 爱尔兰,1981年5月12日 |
| 57. 几内亚 | 印度尼西亚,1981年10月7日 |
| 58. 海地 | 摩纳哥,1982年6月2日 |
| 59. 洪都拉斯 | 新西兰,1983年1月6日 |
| 60. 匈牙利 | 乌拉圭,1983年3月30日 |
| 61. 印度 | 吉布提,1983年6月14日 |
| 62. 印度尼西亚 | 卢森堡,1983年9月9日 |
| 63. 伊朗 | 海地,1983年12月5日 |
| 64. 爱尔兰 | 危地马拉,1984年3月21日 |
| 65. 冰岛 | 巴拿马,1984年10月10日 |
| 66. 以色列 | 马来西亚,1985年11月5日 |
| 67. 意大利 | 加拿大,1986年5月12日 |
| 68. 日本 | 新加坡,1986年8月21日 |
| 69. 牙买加 | 中国,1987年1月22日 |
| 70. 约旦 | 布吉纳法索,1987年3月23日 |
| 71. 哈萨克斯坦 | 哥斯达黎加,1987年10月26日 |
| 72. 肯尼亚 | 喀麦隆,1988年2月19日 |
| 73. 吉尔吉斯斯坦 | 巴林,1988年4月6日 |
| 74. 科威特 | 秘鲁,1988年7月7日 |
| 75. 莱索托 | 多米尼克,1988年10月28日 |
| 76. 拉脱维亚 | 安提瓜和巴布达,1989年2月2日 |
| 77. 黎巴嫩 | 阿尔及利亚,1989年2月7日 |
| 78. 利比里亚 | 肯尼亚,1989年2月10日 |
| 79. 立陶宛 | 阿根廷,1989年3月14日 |
| 80. 卢森堡 | 莱索托,1989年6月13日 |
| 81. 马达加斯加 | 几内亚,1991年1月23日 |
| 82. 马来西亚 | 科特迪瓦,1991年2月1日 |
| 83. 马里 | 乌干达,1992年2月12日 |
| 84. 马耳他 | 拉脱维亚,1992年4月14日 |
| 85. 摩洛哥 | 孟加拉国,1992年5月6日 |
| 86. 马绍尔群岛 | 土耳其,1992年7月2日 |
| 87. 毛里求斯 | 斯洛文尼亚,1992年7月6日 |
| 88. 毛里塔尼亚 | 巴巴多斯,1993年3月16日 |
| 89. 墨西哥 | 斯洛伐克,1993年5月28日 |
| 90. 摩那哥 | 克罗地亚,1993年7月26日 |
| 91. 蒙古 | 爱沙尼亚,1993年8月30日 |
| 92. 黑山共和国 | 波斯尼亚-黑塞哥维那,1993年9月1日 |
| 93. 莫桑比克 | 捷克共和国,1993年9月30日 |
| 94. 尼泊尔 | 马其顿,1994年3月10日 |
| 95. 尼加拉瓜 | 沙特阿拉伯,1994年4月19日 |
| 96. 尼日尔 | 格鲁吉亚,1994年6月2日 |
| 97. 尼日利亚 | 马里,1994年9月8日 |
| 98. 挪威 | 津巴布韦,1994年9月29日 |
| 99. 新西兰 | 塞内加尔,1994年10月17日 |
| 100. 阿曼 | 葡萄牙,1994年10月18日 |
| 101. 乌干达 | 蒙古,1994年10月24日 |
| 102. 乌兹别克斯坦 | 委内瑞拉,1995年2月8日 |
| 103. 巴基斯坦 | 立陶宛,1995年3月15日 |
| 104. 巴拿马 | 玻利维亚,1995年4月28日 |
| 105. 巴拉圭 | 越南,1995年9月12日 |
| 106. 荷兰 | 哈萨克斯坦,1995年11月20日 |
| 107. 秘鲁 | 乌兹别克斯坦,1996年2月7日 |
| 108. 菲律宾 | 毛里求斯,1996年6月19日 |
| 109. 波兰 | 文莱达鲁萨兰国,1996年7月25日 |
| 110. 葡萄牙 | 吉尔吉斯斯坦,1996年12月18日 |
| 111. 卡塔尔 | 毛里塔尼亚,1997年1月30日 |
| 112. 叙利亚 | 巴拉圭,1997年10月8日 |
| 113. 中非共和国 | 亚美尼亚,1997年12月29日 |
| 114. 韩国 | 萨尔瓦多,1998年2月26日 |
| 115. 老挝 | 尼泊尔,1998年3月4日 |
| 116. 摩尔多瓦 | 莫桑比克,1998年6月11日 |
| 117. 多米尼加共和国 | 老挝,1998年6月17日 |
| 118. 捷克共和国 | 黎巴嫩,1998年8月11日 |
| 119. 坦桑尼亚 | 摩尔多瓦,1998年9月18日 |
| 120. 罗马尼亚 | 阿曼,1999年2月25日 |
| 121. 英国 | 阿塞拜疆,2000年2月29日 |
| 122. 圣马力诺 | 马耳他,2000年6月22日 |
| 123. 圣卢西亚 | 圣文森特和格林纳丁斯,2000年9月12日 |
| 124. 圣文森特和格林纳丁斯 | 洪都拉斯,2000年10月3日 |
| 125. 塞内加尔 | 南斯拉夫,***/2001年3月12日 |
| 126. 新加坡 | 阿尔巴尼亚,2001年6月27日 |
| 127. 斯洛伐克 | 伊朗,2001年10月15日 |
| 128. 斯洛文尼亚 | 冰岛,2002年1月24日 |
| 129. 斯里兰卡 | 赞比亚,2002年6月12日 |
| 130. 瑞典 | 多米尼加共和国,2002年7月10日 |
| 131. 瑞士 | 巴西,2002年9月5日 |
| 132. 泰国 | 牙买加,2002年10月8日 |
| 133. 特立尼达和多巴哥 | 卡塔尔,2003年3月30日 |
| 134. 突尼斯 | 尼加拉瓜,2003年12月23日 |
| 135. 土耳其 | 阿富汗,2005年2月28日 |
| 136. 乌克兰 | 巴基斯坦,2005年10月12日 |
| 137. 乌拉圭 | 利比里亚,2005年12月15日 |
| 138. 委内瑞拉 | 黑山共和国,2006年6月3日 |
| 139. 越南 | 阿拉伯联合酋长国,2006年11月19日 |
| 140. 前南斯拉夫 (*今 塞尔维亚和黑山) | 加蓬,2007年3月15日 |
| 141. 赞比亚 | 巴哈马,2007年3月20日 |
| 142. 津巴布韦 | 马绍尔群岛,2007年3月21日 |
