English Français Español Русский عربي
解决各国和其他国家国民间投资争端公约
(解决投资争端国际中心公约CIRDI,1966年)- 143个成员国(2008年5月)
国家 |
生效日期 |
|
| 1. | 阿富汗 | 1968年7月25日 |
| 2. | 阿尔巴尼亚 | 1991年11月14日 |
| 3. | 阿尔及利亚 | 1996年3月22日 |
| 4. | 德国 | 1969年5月18日 |
| 5. | 沙特阿拉伯 | 1980年6月7日 |
| 6. | 阿根廷 | 1994年11月18日 |
| 7. | 亚美尼亚 | 1992年10月16日 |
| 8. | 澳大利亚 | 1991年6月1日 |
| 9. | 奥地递 | 1971年6月24日 |
| 10. | 阿塞拜疆 | 1992年10月18日 |
| 11. | 巴林 | 1996年3月15日 |
| 12. | 巴哈马 | 1995年11月18日 |
| 13. | 孟加拉国 | 1980年4月26日 |
| 14. | 巴巴多斯 | 1983年12月1日 |
| 15. | 白俄罗斯 | 1992年8月9日 |
| 16. | 比利时 | 1970年9月26日 |
| 17. | 贝宁 | 1966年10月14日 |
| 18. | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 1997年6月13日 |
| 19. | 博茨瓦纳 | 1970年2月14日 |
| 20. | 文莱达鲁萨兰国 | 2002年10月16日 |
| 21. | 保加利亚 | 2001年5月13日 |
| 22. | 布吉纳法索 | 1966年10月14日 |
| 23. | 布隆迪 | 1969年12月5日 |
| 24. | 柬埔寨 | 2005年1月19日 |
| 25. | 喀麦隆 | 1967年2月2日 |
| 26. | 智利 | 1991年10月24日 |
| 27. | 中国 | 1993年2月6日 |
| 28. | 塞浦路斯 | 1966年12月25日 |
| 29. | 哥伦比亚 | 1997年8月14日 |
| 30. | 科摩罗 | 1978年12月7日 |
| 31. | 刚果 | 1966年10月14日 |
| 32. | 刚果民主共和国 | 1970年5月29日 |
| 33. | 韩国 | 1967年3月23日 |
| 34. | 哥斯达黎加 | 1993年5月27日 |
| 35. | 科特迪瓦 | 1966年10月14日 |
| 36. | 克罗地亚 | 1998年10月22日 |
| 37. | 丹麦 | 1968年5月24日 |
| 38. | 埃及 | 1972年6月2日 |
| 39. | 萨尔瓦多 | 1984年4月5日 |
| 40. | 阿拉伯联合酋长国 | 1982年1月22日 |
| 41. | 厄瓜多尔 | 1986年2月14日 |
| 42. | 西班牙 | 1994年9月17日 |
| 43. | 爱沙尼亚 | 1992年7月22日 |
| 44. | 美国 | 1966年10日14日 |
| 45. | 斐济 | 1977年9月10日 |
| 46. | 芬兰 | 1969年2月8日 |
| 47. | 法国 | 1967年9月20日 |
| 48. | 加蓬 | 1966年10月14日 |
| 49. | 冈比亚 | 1975年1月26日 |
| 50. | 格鲁及亚 | 1992年9月6日 |
| 51. | 加纳 | 1966年10月14日 |
| 52. | 希腊 | 1969年5月21日 |
| 53. | 格林纳达 | 1991年6月23日 |
| 54. | 危地马拉 | 2003年2月20日 |
| 55. | 几内亚 | 1968年12月4月 |
| 56. | 圭亚那 | 1969年8月10日 |
| 57. | 洪都拉斯 | 1989年3月16日 |
| 58. | 匈牙利 | 1987年3月6日 |
| 59. | 所罗门群岛 | 1981年10月8日 |
| 60. | 印度尼西亚 | 1968年10月28日 |
| 61. | 爱尔兰 | 1981年5月7日 |
| 62. | 冰岛 | 1966年10月14日 |
| 63. | 以色列 | 1983年7月22日 |
| 64. | 意大利 | 1971年4月28日 |
| 65. | 牙买加 | 1966年10月14日 |
| 66. | 日本 | 1967年9月16日 |
| 67. | 约旦 | 1972年11月29日 |
| 68. | 哈萨克斯坦 | 2000年10月21日 |
| 69. | 肯尼亚 | 1967年2月2日 |
| 70. | 科威特 | 1979年3月4日 |
| 71. | 莱索托 | 1969年8月7日 |
| 72. | 拉脱维亚 | 1997年9月7日 |
| 73. | 黎巴嫩 | 2003年4月25日 |
| 74. | 利比里亚 | 1970年7月16日 |
| 75. | 立陶宛 | 1992年8月5日 |
| 76. | 卢森堡 | 1970年8月29日 |
| 77. | 马其顿 | 1998年11月26日 |
| 78. | 马达加斯加 | 1966年10月14日 |
| 79. | 马来西亚 | 1966年10月14日 |
| 80. | 马拉维 | 1966年10月14日 |
| 81. | 马里 | 1978年2月2日 |
| 82. | 马耳他 | 2003年12月3日 |
| 83. | 摩洛哥 | 1967年6月10日 |
| 84. | 毛里求斯 | 1969年7月2日 |
| 85. | 毛里塔利亚 | 1966年10日14日 |
| 86. | 密克罗尼西亚 | 1993年7月24日 |
| 87. | 蒙古 | 1991年7月14日 |
| 88. | 莫桑比克 | 1995年7月7日 |
| 89. | 尼泊尔 | 1969年2月6日 |
| 90. | 尼加拉瓜 | 1995年4月19日 |
| 91. | 尼日尔 | 1966年12月14日 |
| 92. | 尼日利亚 | 1966年10月14日 |
| 93. | 挪威 | 1967年9月15日 |
| 94. | 新西兰 | 1980年5月2日 |
| 95. | 阿曼 | 1995年8月23日 |
| 96. | 乌干达 | 1966年10月14日 |
| 97. | 乌兹别克斯坦 | 1995年8月25日 |
| 98. | 巴基斯坦 | 1966年10月14日 |
| 99. | 巴拿马 | 1996年5月8日 |
| 100. | 巴布亚新几内亚 | 1978年11月19日 |
| 101. | 巴拉圭 | 1983年2月6日 |
| 102. | 荷兰 | 1966年10月14日 |
| 103. | 秘鲁 | 1993年9月8日 |
| 104. | 菲律宾 | 1978年12月17日 |
| 105. | 葡萄牙 | 1984年8月1日 |
| 106. | 中非共和国 | 1966年10月14日 |
| 107. | 斯落伐克 | 1994年6月26日 |
| 108. | 捷克 | 1993年4月22日 |
| 109. | 罗马尼亚 | 1975年10日12日 |
| 110. | 英国 | 1967年1月18日 |
| 111. | 卢旺达 | 1979年11月14日 |
| 112. | 圣基茨和尼维斯 | 1995年9月3日 |
| 113. | 圣卢西亚 | 1984年7月4日 |
| 114. | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2003年1月15日 |
| 115. | 萨摩亚 | 1978年5月25日 |
| 116. | 塞内加尔 | 1967年5月21日 |
| 117. | 塞尔维亚 | 2007年6月8日 |
| 118. | 塞舌尔 | 1978年4月19日 |
| 119. | 塞拉利昂 | 1966年10月14日 |
| 120. | 新加坡 | 1968年11月13日 |
| 121. | 斯洛文尼亚 | 1994年4月6日 |
| 122. | 索马里 | 1968年3月30日 |
| 123. | 苏丹 | 1973年5月9日 |
| 124. | 斯里兰卡 | 1967年11月11日 |
| 125. | 瑞典 | 1967年1月28日 |
| 126. | 瑞士 | 1968年6月14日 |
| 127. | 斯威士兰 | 1971年7月14日 |
| 128. | 叙利亚 | 2006年2月24日 |
| 129. | 坦桑尼亚 | 1992年6月17日 |
| 130. | 乍得 | 1966年10月14日 |
| 131. | 东帝汶 | 2002年8月22日 |
| 132. | 多哥 | 1967年9月10日 |
| 133. | 汤加 | 1990年4月20日 |
| 134. | 特立尼达和多巴哥 | 1967年2月2日 |
| 135. | 突尼斯 | 1966年10月14日 |
| 136. | 土库曼斯坦 | 1992年10月26日 |
| 137. | 土耳其 | 1989年4月2日 |
| 138. | 乌克兰 | 2000年7月7日 |
| 139. | 乌拉圭 | 2000年9月8日 |
| 140. | 委内瑞拉 | 1995年6月1日 |
| 141. | 也门 | 2004年11月20 |
| 142. | 赞比亚 | 1970年7月17日 |
| 143. | 津巴布韦 | 1994年6月19日 |
